Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© tsiklonaut |
ASAHI | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 15 Jun 2026 08:55:39 +0900 15/6/2026 8:55 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 18 Aug 2026 08:25:48 +0900 18/8/2026 8:25 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Apr 2026 16:15:40 +0900 29/4/2026 4:15 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 16:04:44 +0900 11/5/2026 4:04 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 14:10:58 +0900 18/4/2026 2:10 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 16 Jun 2026 12:11:15 +0900 16/6/2026 12:11 pm | ||
© Masaaki Kitagawa |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 30 Apr 2026 04:09:51 +0900 30/4/2026 4:09 am | ||
|
|
BAYPILOT 5 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:49:54 +0900 7/4/2026 5:49 am | ||
|
|
BAYPILOT 1 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 11:40:11 +0900 19/4/2026 11:40 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 23:06:24 +0900 7/4/2026 11:06 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 02:32:37 +0900 8/4/2026 2:32 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 05 Jun 2026 16:06:58 +0900 5/6/2026 4:06 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 05 Jun 2026 16:31:09 +0900 5/6/2026 4:31 pm | ||
|
|
DAIYU MARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Jul 2026 13:51:55 +0900 24/7/2026 1:51 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 05 Jun 2026 17:10:04 +0900 5/6/2026 5:10 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 24 May 2026 23:01:19 +0900 24/5/2026 11:01 pm | ||
© andreasspoerri |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 02:46:09 +0900 20/4/2026 2:46 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 25 Jul 2026 06:53:47 +0900 25/7/2026 6:53 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 06 Jun 2026 13:23:40 +0900 6/6/2026 1:23 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Jul 2026 10:35:01 +0900 1/7/2026 10:35 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Jul 2026 12:40:57 +0900 25/7/2026 12:40 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Jul 2026 11:26:59 +0900 1/7/2026 11:26 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Jul 2026 11:45:57 +0900 1/7/2026 11:45 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Jul 2026 11:53:12 +0900 1/7/2026 11:53 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Jul 2026 12:00:57 +0900 1/7/2026 12:00 pm |
