Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 16:54:08 +0900 5/4/2026 4:54 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 16:17:48 +0900 6/4/2026 4:17 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 17:22:10 +0900 6/4/2026 5:22 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 13:14:26 +0900 7/4/2026 1:14 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 14:45:48 +0900 10/4/2026 2:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:00 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:19:45 +0900 30/3/2026 10:19 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:27:19 +0900 30/3/2026 11:27 am | ||
|
|
YAMATO | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:37:45 +0900 30/3/2026 1:37 pm | ||
© Janek Kloss |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 01:50:35 +0900 12/4/2026 1:50 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 08:26:20 +0900 12/4/2026 8:26 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:16:55 +0900 1/4/2026 8:16 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 15:44:51 +0900 2/4/2026 3:44 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 12:41:08 +0900 15/4/2026 12:41 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 13:47:26 +0900 15/4/2026 1:47 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:09:35 +0900 4/4/2026 2:09 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 18:46:29 +0900 4/4/2026 6:46 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 17:19:53 +0900 17/4/2026 5:19 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 18 Apr 2026 02:16:23 +0900 18/4/2026 2:16 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 00:26:24 +0900 7/4/2026 12:26 am | ||
© cienne45 |
CALMA | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:02:59 +0900 8/4/2026 8:02 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 17:26:08 +0900 8/4/2026 5:26 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 02:22:32 +0900 11/4/2026 2:22 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:00 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:29:00 +0900 30/3/2026 9:29 am |
