Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© andreasspoerri |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 02:46:09 +0900 20/4/2026 2:46 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 14 May 2026 05:00:51 +0900 14/5/2026 5:00 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 12:48:19 +0900 9/4/2026 12:48 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 02:35:59 +0900 22/4/2026 2:35 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 08:32:08 +0900 15/5/2026 8:32 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:10:59 +0900 30/3/2026 9:10 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 12:34:42 +0900 30/3/2026 12:34 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 23:50:39 +0900 22/4/2026 11:50 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 17:32:56 +0900 30/3/2026 5:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 04 May 2026 16:57:04 +0900 4/5/2026 4:57 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 11:57:40 +0900 23/4/2026 11:57 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 08:25:17 +0900 12/4/2026 8:25 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 05 May 2026 12:01:26 +0900 5/5/2026 12:01 pm | ||
© Hidekiiiiiiii!!!!!!!! |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:01:39 +0900 31/3/2026 3:01 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 16:01:24 +0900 31/3/2026 4:01 pm | ||
|
|
SUISHIN | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 19:47:18 +0900 12/4/2026 7:47 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 02:13:09 +0900 1/4/2026 2:13 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:21:58 +0900 1/4/2026 4:21 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 12:11:57 +0900 13/4/2026 12:11 pm | ||
|
|
KANAKANA | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 11:50:36 +0900 6/5/2026 11:50 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 12:52:56 +0900 1/4/2026 12:52 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 10:29:28 +0900 2/4/2026 10:29 am | ||
© Modern-ism |
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 14 Apr 2026 13:47:17 +0900 14/4/2026 1:47 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 13:37:59 +0900 2/4/2026 1:37 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 15:44:10 +0900 2/4/2026 3:44 pm |
