Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HAKKO HINATA | Not available | Not available Not available | moored | - - | Fri, 08 May 2026 10:44:22 +0900 8/5/2026 10:44 am | ||
|
|
DAISYOUMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:16:06 +0900 3/4/2026 9:16 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 31 May 2026 10:37:20 +0900 31/5/2026 10:37 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | not under command | - - | Fri, 12 Jun 2026 15:11:23 +0900 12/6/2026 3:11 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 31 May 2026 10:48:02 +0900 31/5/2026 10:48 am | ||
|
|
BAYPILOT 5 | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Jul 2026 01:39:33 +0900 8/7/2026 1:39 am | ||
|
|
CHOUEI MARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Jul 2026 03:48:47 +0900 20/7/2026 3:48 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 20:41:57 +0900 3/4/2026 8:41 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Apr 2026 02:13:21 +0900 27/4/2026 2:13 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 01 Jun 2026 12:56:34 +0900 1/6/2026 12:56 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 09:04:34 +0900 9/5/2026 9:04 am | ||
© andreasspoerri |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Apr 2026 14:55:40 +0900 27/4/2026 2:55 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:12:18 +0900 4/4/2026 3:12 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Jul 2026 05:19:35 +0900 9/7/2026 5:19 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Jul 2026 06:43:05 +0900 9/7/2026 6:43 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Jul 2026 07:24:10 +0900 9/7/2026 7:24 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Thu, 09 Jul 2026 07:42:24 +0900 9/7/2026 7:42 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | Thu, 09 Jul 2026 07:58:36 +0900 9/7/2026 7:58 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Jul 2026 09:15:46 +0900 9/7/2026 9:15 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Jul 2026 12:09:30 +0900 21/7/2026 12:09 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 14 Jun 2026 10:57:36 +0900 14/6/2026 10:57 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sun, 14 Jun 2026 11:08:57 +0900 14/6/2026 11:08 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 14 Jun 2026 12:10:15 +0900 14/6/2026 12:10 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 17 Aug 2026 10:18:58 +0900 17/8/2026 10:18 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 22 May 2026 06:17:42 +0900 22/5/2026 6:17 am |
