Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 28 Mar 2026 02:44:26 +0900 28/3/2026 2:44 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 19 Mar 2026 21:32:28 +0900 19/3/2026 9:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 19 Mar 2026 23:48:22 +0900 19/3/2026 11:48 pm | ||
|
|
SHIN TOYORIKI | Not available | Not available Not available | moored | - - | Fri, 20 Mar 2026 17:57:51 +0900 20/3/2026 5:57 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 21 Mar 2026 00:40:37 +0900 21/3/2026 12:40 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 21 Mar 2026 06:22:36 +0900 21/3/2026 6:22 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 22 Mar 2026 07:09:47 +0900 22/3/2026 7:09 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 22 Mar 2026 09:41:45 +0900 22/3/2026 9:41 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 22 Mar 2026 10:39:45 +0900 22/3/2026 10:39 am | ||
© Raphaël Belly Photography |
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 23 Mar 2026 01:02:04 +0900 23/3/2026 1:02 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 24 Mar 2026 00:32:22 +0900 24/3/2026 12:32 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 24 Mar 2026 14:00:58 +0900 24/3/2026 2:00 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 24 Mar 2026 15:10:01 +0900 24/3/2026 3:10 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 25 Mar 2026 19:10:05 +0900 25/3/2026 7:10 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 25 Mar 2026 22:19:17 +0900 25/3/2026 10:19 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 26 Mar 2026 07:40:17 +0900 26/3/2026 7:40 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 27 Mar 2026 19:26:46 +0900 27/3/2026 7:26 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 28 Mar 2026 01:50:04 +0900 28/3/2026 1:50 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 28 Mar 2026 05:42:47 +0900 28/3/2026 5:42 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 28 Mar 2026 23:45:45 +0900 28/3/2026 11:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 19 Mar 2026 21:32:28 +0900 19/3/2026 9:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 20 Mar 2026 05:24:47 +0900 20/3/2026 5:24 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 20 Mar 2026 07:29:26 +0900 20/3/2026 7:29 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 20 Mar 2026 14:09:17 +0900 20/3/2026 2:09 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 21 Mar 2026 00:40:37 +0900 21/3/2026 12:40 am |
