Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 13:37:59 +0900 2/4/2026 1:37 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 15:44:10 +0900 2/4/2026 3:44 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 05:41:40 +0900 3/4/2026 5:41 am | ||
|
|
HAKKO HINATA | Not available | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 07:59:01 +0900 3/4/2026 7:59 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 20:42:02 +0900 3/4/2026 8:42 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 09:11:09 +0900 4/4/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 22:31:47 +0900 4/4/2026 10:31 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:09:38 +0900 6/4/2026 11:09 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 22:06:49 +0900 6/4/2026 10:06 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 02:44:58 +0900 7/4/2026 2:44 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 21:03:29 +0900 7/4/2026 9:03 pm | ||
© roomman |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 04:09:01 +0900 9/4/2026 4:09 am | ||
|
|
AKASHIMARU 26234 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:21:29 +0900 9/4/2026 8:21 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 01:46:11 +0900 10/4/2026 1:46 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 00:02:59 +0900 11/4/2026 12:02 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:00 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:28:44 +0900 30/3/2026 9:28 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:37:41 +0900 30/3/2026 1:37 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 12 Apr 2026 13:57:03 +0900 12/4/2026 1:57 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 12:53:00 +0900 1/4/2026 12:53 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:52:28 +0900 4/4/2026 6:52 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:12:19 +0900 4/4/2026 3:12 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 16:54:08 +0900 5/4/2026 4:54 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 16:17:48 +0900 6/4/2026 4:17 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 17:22:10 +0900 6/4/2026 5:22 pm |
