Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 14:36:22 +0900 19/4/2026 2:36 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 10:36:54 +0900 13/5/2026 10:36 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 11:22:32 +0900 20/4/2026 11:22 am | ||
© roomman |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 04:09:01 +0900 9/4/2026 4:09 am | ||
|
|
AKASHIMARU 26234 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:21:29 +0900 9/4/2026 8:21 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 01:46:11 +0900 10/4/2026 1:46 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 11:14:52 +0900 26/5/2026 11:14 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 07:10:30 +0900 3/5/2026 7:10 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 07:13:49 +0900 15/5/2026 7:13 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 03:21:52 +0900 22/4/2026 3:21 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | not under command | - - | Sun, 03 May 2026 19:16:17 +0900 3/5/2026 7:16 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 00:02:59 +0900 11/4/2026 12:02 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:00 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:28:44 +0900 30/3/2026 9:28 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:37:41 +0900 30/3/2026 1:37 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 23 Apr 2026 04:42:46 +0900 23/4/2026 4:42 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 12 Apr 2026 13:57:03 +0900 12/4/2026 1:57 pm | ||
© fb81 |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:46:46 +0900 24/4/2026 7:46 am | ||
|
|
18 SEIEIMARU | Not available | Not available Not available | restricted maneuverability | - - | Fri, 24 Apr 2026 14:46:49 +0900 24/4/2026 2:46 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 12:53:00 +0900 1/4/2026 12:53 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 17:50:34 +0900 25/4/2026 5:50 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 21:10:27 +0900 26/4/2026 9:10 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 20:39:09 +0900 15/4/2026 8:39 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:52:28 +0900 4/4/2026 6:52 am | ||
|
|
SEIRYOMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 11:39:53 +0900 16/4/2026 11:39 am |
