Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 19 Mar 2026 22:46:42 +0900 19/3/2026 10:46 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 21 Mar 2026 21:36:11 +0900 21/3/2026 9:36 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 22 Mar 2026 00:00:04 +0900 22/3/2026 12:00 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 22 Mar 2026 06:07:47 +0900 22/3/2026 6:07 am | ||
|
|
BAYPILOT 1 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 25 Mar 2026 08:15:41 +0900 25/3/2026 8:15 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 25 Mar 2026 23:24:02 +0900 25/3/2026 11:24 pm | ||
© turgidson |
LA MER | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 27 Mar 2026 19:26:31 +0900 27/3/2026 7:26 pm | ||
© Lox Pix |
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 19 Mar 2026 21:32:28 +0900 19/3/2026 9:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 19 Mar 2026 21:57:35 +0900 19/3/2026 9:57 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 20 Mar 2026 05:23:41 +0900 20/3/2026 5:23 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 20 Mar 2026 07:29:15 +0900 20/3/2026 7:29 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 20 Mar 2026 09:51:45 +0900 20/3/2026 9:51 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 20 Mar 2026 11:02:49 +0900 20/3/2026 11:02 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Fri, 20 Mar 2026 14:08:57 +0900 20/3/2026 2:08 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 21 Mar 2026 03:01:41 +0900 21/3/2026 3:01 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 25 Mar 2026 08:16:03 +0900 25/3/2026 8:16 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 28 Mar 2026 05:42:34 +0900 28/3/2026 5:42 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 19 Mar 2026 21:32:28 +0900 19/3/2026 9:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 19 Mar 2026 21:57:38 +0900 19/3/2026 9:57 pm | ||
© Diepflingerbahn |
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 19 Mar 2026 22:47:27 +0900 19/3/2026 10:47 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 21 Mar 2026 01:56:35 +0900 21/3/2026 1:56 am | ||
© Tom Turner - NYC |
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 22 Mar 2026 08:25:22 +0900 22/3/2026 8:25 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 25 Mar 2026 04:01:38 +0900 25/3/2026 4:01 am | ||
© yasoki |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 26 Mar 2026 06:26:04 +0900 26/3/2026 6:26 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 27 Mar 2026 15:18:38 +0900 27/3/2026 3:18 pm |
