Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 21:02:05 +0900 2/4/2026 9:02 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:50:47 +0900 31/3/2026 11:50 am | ||
© Rick Vince |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 09:20:21 +0900 1/4/2026 9:20 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 07:59:33 +0900 3/4/2026 7:59 am | ||
|
|
NUNOBIKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 06:11:56 +0900 1/4/2026 6:11 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:43:44 +0900 1/4/2026 10:43 pm | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 10:29:48 +0900 1/4/2026 10:29 am | ||
|
|
NIKKO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 02:35:33 +0900 4/4/2026 2:35 am | ||
|
|
KOHOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:28:42 +0900 3/4/2026 3:28 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 20:43:21 +0900 3/4/2026 8:43 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 13:59:01 +0900 31/3/2026 1:59 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 05:16:45 +0900 1/4/2026 5:16 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 09:21:21 +0900 1/4/2026 9:21 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:58:57 +0900 31/3/2026 12:58 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 17:48:42 +0900 2/4/2026 5:48 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:18:53 +0900 1/4/2026 8:18 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 16:48:40 +0900 2/4/2026 4:48 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:02:34 +0900 3/4/2026 3:02 pm | ||
|
|
NO38.TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 08:16:13 +0900 31/3/2026 8:16 am | ||
|
|
MEIWA NO.8 | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:46:19 +0900 1/4/2026 9:46 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 10:31:24 +0900 2/4/2026 10:31 am | ||
|
|
NO38.TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 21:04:18 +0900 2/4/2026 9:04 pm | ||
|
|
NO38.TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 00:22:18 +0900 3/4/2026 12:22 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 11:30:50 +0900 2/4/2026 11:30 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:20:45 +0900 30/3/2026 10:20 am |
