Tanker, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 16:17:33 +0900 11/4/2026 4:17 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 04:37:12 +0900 13/4/2026 4:37 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 01:52:12 +0900 15/4/2026 1:52 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 16:27:38 +0900 17/4/2026 4:27 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 18:26:27 +0900 17/4/2026 6:26 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 14:15:22 +0900 8/4/2026 2:15 pm | ||
|
|
GLORY HANA | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 18:23:33 +0900 10/4/2026 6:23 pm | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 00:59:06 +0900 23/4/2026 12:59 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:01:55 +0900 3/4/2026 2:01 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 17 Apr 2026 11:27:38 +0900 17/4/2026 11:27 am | ||
|
|
YUHO MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 06 Apr 2026 05:29:46 +0900 6/4/2026 5:29 am | ||
|
|
KEOYOUNG BLUE 1 | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 22:59:43 +0900 18/4/2026 10:59 pm | ||
|
|
DINGHENG52 | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 20:03:20 +0900 7/4/2026 8:03 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 19 Apr 2026 20:57:11 +0900 19/4/2026 8:57 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 19 Apr 2026 21:49:59 +0900 19/4/2026 9:49 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 20:56:41 +0900 9/4/2026 8:56 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 22:09:51 +0900 9/4/2026 10:09 pm | ||
|
|
KEOYOUNG BLUE 1 | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 09:28:25 +0900 1/4/2026 9:28 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 18 Apr 2026 14:16:47 +0900 18/4/2026 2:16 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 13:58:17 +0900 22/4/2026 1:58 pm | ||
|
|
SOUTHERN ZEREN | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 14:03:10 +0900 11/4/2026 2:03 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 17:41:49 +0900 24/4/2026 5:41 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 00:03:00 +0900 16/4/2026 12:03 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Apr 2026 06:18:12 +0900 27/4/2026 6:18 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 16 Apr 2026 06:47:02 +0900 16/4/2026 6:47 am |
