Tanker, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GOLDEN JOY HANA | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 09:32:56 +0900 8/4/2026 9:32 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 10:57:12 +0900 8/4/2026 10:57 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Fri, 10 Apr 2026 04:11:41 +0900 10/4/2026 4:11 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 00:31:51 +0900 22/4/2026 12:31 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:04 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 02:03:11 +0900 23/4/2026 2:03 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 18:45:42 +0900 30/3/2026 6:45 pm | ||
|
|
SOUTHERN ZEREN | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 01:57:10 +0900 12/4/2026 1:57 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 23 Apr 2026 18:13:11 +0900 23/4/2026 6:13 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 16:17:51 +0900 12/4/2026 4:17 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sun, 12 Apr 2026 17:20:59 +0900 12/4/2026 5:20 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 25 Apr 2026 23:24:36 +0900 25/4/2026 11:24 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:04:12 +0900 15/4/2026 5:04 am | ||
|
|
RYOUSEIMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Apr 2026 18:08:31 +0900 26/4/2026 6:08 pm | ||
|
|
NISSHUNMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 08:23:52 +0900 27/4/2026 8:23 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 28 Apr 2026 11:47:42 +0900 28/4/2026 11:47 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 17:25:10 +0900 17/4/2026 5:25 pm | ||
|
|
STOLT AJISAI | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 18 Apr 2026 23:55:28 +0900 18/4/2026 11:55 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 21 Apr 2026 17:22:54 +0900 21/4/2026 5:22 pm | ||
© treeegrass |
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 08:12:32 +0900 22/4/2026 8:12 am | ||
|
|
LNG MARS | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:55:43 +0900 11/4/2026 6:55 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 03:00:55 +0900 14/4/2026 3:00 am | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 26 Apr 2026 04:12:24 +0900 26/4/2026 4:12 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 05:16:06 +0900 26/4/2026 5:16 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | engaged in fishing | - - | Thu, 16 Apr 2026 06:47:22 +0900 16/4/2026 6:47 am |
