Tanker, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RYOUSEIMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 06:14:32 +0900 27/4/2026 6:14 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 07:47:22 +0900 16/4/2026 7:47 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 19:49:46 +0900 18/4/2026 7:49 pm | ||
|
|
SOUTHERN ZEREN | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 18:33:10 +0900 11/4/2026 6:33 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 00:11:44 +0900 13/4/2026 12:11 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 01 Apr 2026 07:18:54 +0900 1/4/2026 7:18 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 02 Apr 2026 17:48:53 +0900 2/4/2026 5:48 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 07 May 2026 21:47:36 +0900 7/5/2026 9:47 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 01:58:56 +0900 15/5/2026 1:58 am | ||
|
|
CESTENI | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 05:37:43 +0900 23/4/2026 5:37 am | ||
© treeegrass |
SOLARIS | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 09:49:05 +0900 23/4/2026 9:49 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 17:14:11 +0900 23/4/2026 5:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 23:16:39 +0900 24/4/2026 11:16 pm | ||
|
|
LNG MARS | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 56m. 29s. 02h. 56m. 29s. |
Thu, 07 May 2026 14:19:19 +0900
7/5/2026 2:19 pm
Thu, 07 May 2026 17:15:48 +0900 7/5/2026 5:15 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 17 Apr 2026 12:20:00 +0900 17/4/2026 12:20 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 11 May 2026 08:32:36 +0900 11/5/2026 8:32 am | ||
|
|
GRACE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 14:38:03 +0900 19/4/2026 2:38 pm | ||
|
|
NISSHUNMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 11:27:54 +0900 21/4/2026 11:27 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 15 May 2026 00:48:45 +0900 15/5/2026 12:48 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 03 May 2026 06:02:29 +0900 3/5/2026 6:02 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Fri, 15 May 2026 03:10:35 +0900 15/5/2026 3:10 am | ||
|
|
NIKKO MARU NO.3 | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 21:00:59 +0900 15/5/2026 9:00 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 04 May 2026 04:04:42 +0900 4/5/2026 4:04 am | ||
|
|
CESTENI | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 10:50:09 +0900 23/4/2026 10:50 am | ||
|
|
SOUTHERN ZEREN | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 12 Apr 2026 04:57:10 +0900 12/4/2026 4:57 am |
