KOUOHMARU
IdentKOUOHMARU
The table below shows the detailed information of all vessels with the ident/callsign of KOUOHMARU.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 10:55:11 +0900 12/4/2026 10:55 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 15 May 2026 23:51:49 +0900 15/5/2026 11:51 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 08:37:11 +0900 12/4/2026 8:37 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 05:45:49 +0900 16/5/2026 5:45 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 06 Jun 2026 22:45:53 +0900 6/6/2026 10:45 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 02:16:46 +0900 5/6/2026 2:16 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 15 May 2026 07:34:35 +0900 15/5/2026 7:34 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 20:52:31 +0900 5/6/2026 8:52 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 04:27:42 +0900 22/4/2026 4:27 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 07:13:41 +0900 31/3/2026 7:13 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 26 May 2026 07:15:31 +0900 26/5/2026 7:15 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 04:49:12 +0900 13/4/2026 4:49 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 16 May 2026 08:03:49 +0900 16/5/2026 8:03 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 29 May 2026 04:12:31 +0900 29/5/2026 4:12 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 01 Jun 2026 20:51:39 +0900 1/6/2026 8:51 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 07:34:50 +0900 1/4/2026 7:34 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 30 Mar 2026 17:55:41 +0900 30/3/2026 5:55 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 04 Jun 2026 22:46:46 +0900 4/6/2026 10:46 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 29 May 2026 06:12:31 +0900 29/5/2026 6:12 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 08:20:59 +0900 17/4/2026 8:20 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 16 May 2026 04:45:49 +0900 16/5/2026 4:45 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 22:07:29 +0900 31/3/2026 10:07 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 07 Jun 2026 06:39:53 +0900 7/6/2026 6:39 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 29 May 2026 02:06:32 +0900 29/5/2026 2:06 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 05 Jun 2026 04:10:47 +0900 5/6/2026 4:10 am |
