KOUOHMARU
IdentKOUOHMARU
The table below shows the detailed information of all vessels with the ident/callsign of KOUOHMARU.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 22:25:11 +0900 12/4/2026 10:25 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sat, 16 May 2026 12:26:51 +0900 16/5/2026 12:26 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 09 Jun 2026 20:46:22 +0900 9/6/2026 8:46 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 00:25:12 +0900 13/4/2026 12:25 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 23:04:30 +0900 5/6/2026 11:04 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 15:21:51 +0900 26/5/2026 3:21 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 06:09:42 +0900 22/4/2026 6:09 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 11:14:52 +0900 13/4/2026 11:14 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 04:04:46 +0900 5/6/2026 4:04 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 04 Jun 2026 23:52:46 +0900 4/6/2026 11:52 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 07 Jun 2026 03:09:53 +0900 7/6/2026 3:09 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 00:43:11 +0900 12/4/2026 12:43 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 02 Jun 2026 00:10:20 +0900 2/6/2026 12:10 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 14 May 2026 01:30:33 +0900 14/5/2026 1:30 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 10:55:11 +0900 12/4/2026 10:55 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 06:00:47 +0900 13/6/2026 6:00 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 15 May 2026 23:51:49 +0900 15/5/2026 11:51 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 08:37:11 +0900 12/4/2026 8:37 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 16 Jun 2026 20:53:18 +0900 16/6/2026 8:53 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 05:45:49 +0900 16/5/2026 5:45 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 05:00:47 +0900 13/6/2026 5:00 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 06 Jun 2026 22:45:53 +0900 6/6/2026 10:45 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sat, 13 Jun 2026 12:51:49 +0900 13/6/2026 12:51 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 02:16:46 +0900 5/6/2026 2:16 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 15 May 2026 07:34:35 +0900 15/5/2026 7:34 am |
