KOUOHMARU
IdentKOUOHMARU
The table below shows the detailed information of all vessels with the ident/callsign of KOUOHMARU.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 12 Jun 2026 21:06:47 +0900 12/6/2026 9:06 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 17 Jun 2026 05:11:18 +0900 17/6/2026 5:11 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 00:04:46 +0900 5/6/2026 12:04 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 05 Jun 2026 05:04:47 +0900 5/6/2026 5:04 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 23:31:12 +0900 12/4/2026 11:31 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 04 Jun 2026 19:52:46 +0900 4/6/2026 7:52 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 16 May 2026 00:03:48 +0900 16/5/2026 12:03 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 00:37:12 +0900 13/4/2026 12:37 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 16 Jun 2026 19:47:19 +0900 16/6/2026 7:47 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 29 May 2026 06:18:31 +0900 29/5/2026 6:18 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 03:01:41 +0900 31/3/2026 3:01 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 01:22:46 +0900 5/6/2026 1:22 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:18:16 +0900 31/3/2026 12:18 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 04:55:13 +0900 13/4/2026 4:55 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 13 Jun 2026 14:25:33 +0900 13/6/2026 2:25 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 13 Jun 2026 00:30:47 +0900 13/6/2026 12:30 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 15 Jun 2026 00:02:15 +0900 15/6/2026 12:02 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 04 Jun 2026 20:52:46 +0900 4/6/2026 8:52 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 31 May 2026 19:37:43 +0900 31/5/2026 7:37 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 07:11:53 +0900 5/6/2026 7:11 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 16 Jun 2026 08:29:18 +0900 16/6/2026 8:29 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 14 May 2026 05:30:34 +0900 14/5/2026 5:30 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 07 Jun 2026 05:03:53 +0900 7/6/2026 5:03 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 28 May 2026 23:54:32 +0900 28/5/2026 11:54 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 02 Jun 2026 05:49:35 +0900 2/6/2026 5:49 am |
