KOUOHMARU
IdentKOUOHMARU
The table below shows the detailed information of all vessels with the ident/callsign of KOUOHMARU.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 04 Jun 2026 22:46:46 +0900 4/6/2026 10:46 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 29 May 2026 06:12:31 +0900 29/5/2026 6:12 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 08:20:59 +0900 17/4/2026 8:20 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 16 May 2026 04:45:49 +0900 16/5/2026 4:45 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 22:07:29 +0900 31/3/2026 10:07 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 07 Jun 2026 06:39:53 +0900 7/6/2026 6:39 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 19 Jun 2026 01:20:45 +0900 19/6/2026 1:20 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 29 May 2026 02:06:32 +0900 29/5/2026 2:06 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 03:00:48 +0900 13/6/2026 3:00 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 05 Jun 2026 04:10:47 +0900 5/6/2026 4:10 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 01:49:41 +0900 31/3/2026 1:49 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 16 Jun 2026 03:23:18 +0900 16/6/2026 3:23 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 26 May 2026 01:06:32 +0900 26/5/2026 1:06 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 08 Jun 2026 21:46:36 +0900 8/6/2026 9:46 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 16 Jun 2026 02:17:18 +0900 16/6/2026 2:17 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 01 Jun 2026 23:09:39 +0900 1/6/2026 11:09 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 16 Jun 2026 21:05:18 +0900 16/6/2026 9:05 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 19 Jun 2026 06:26:47 +0900 19/6/2026 6:26 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 16:31:11 +0900 12/4/2026 4:31 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 06:36:06 +0900 13/4/2026 6:36 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 01 Jun 2026 18:21:40 +0900 1/6/2026 6:21 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 02:22:46 +0900 5/6/2026 2:22 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 21 Jun 2026 02:11:12 +0900 21/6/2026 2:11 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 04:01:41 +0900 31/3/2026 4:01 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 06:25:11 +0900 12/4/2026 6:25 am |
