Vessels from Wednesday July 22, 2026
The table below shows the detailed information of all vessels on Wednesday Jul 22, 2026.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© yiming1218 |
MIRAI | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Jul 2026 03:25:49 +0900 22/7/2026 3:25 am | ||
© yiming1218 |
MIRAI | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Jul 2026 04:31:49 +0900 22/7/2026 4:31 am | ||
|
|
KATUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 20:07:04 +0900 22/7/2026 8:07 pm | ||
|
|
KINPUKU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Jul 2026 09:44:13 +0900 22/7/2026 9:44 am | ||
|
|
KATSUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 05:32:33 +0900 22/7/2026 5:32 am | ||
|
|
KOUZAN MARU NO.8 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 08:51:35 +0900 22/7/2026 8:51 am | ||
|
|
KATUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 20:19:06 +0900 22/7/2026 8:19 pm | ||
|
|
KOSHO MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 20:20:05 +0900 22/7/2026 8:20 pm | ||
|
|
KANEI | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 19:25:50 +0900 22/7/2026 7:25 pm | ||
|
|
KOUYUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 21:34:29 +0900 22/7/2026 9:34 pm | ||
|
|
KINPUKU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Jul 2026 10:07:46 +0900 22/7/2026 10:07 am | ||
|
|
KANEI | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 02:58:02 +0900 22/7/2026 2:58 am | ||
|
|
KOUN MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 18:36:06 +0900 22/7/2026 6:36 pm | ||
|
|
KANEI | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 16:25:51 +0900 22/7/2026 4:25 pm | ||
|
|
KOUFUKU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 00:32:05 +0900 22/7/2026 12:32 am | ||
|
|
KIYOSHIO MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 20:46:34 +0900 22/7/2026 8:46 pm | ||
|
|
KOUN MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Jul 2026 19:54:10 +0900 22/7/2026 7:54 pm | ||
|
|
KOSHIMAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 08:32:38 +0900 22/7/2026 8:32 am | ||
|
|
KATUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 19:55:02 +0900 22/7/2026 7:55 pm | ||
|
|
KINPUKU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 05:27:09 +0900 22/7/2026 5:27 am | ||
|
|
KONPIRAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 11:50:18 +0900 22/7/2026 11:50 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Jul 2026 04:36:36 +0900 22/7/2026 4:36 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Jul 2026 16:01:58 +0900 22/7/2026 4:01 pm | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Jul 2026 03:42:35 +0900 22/7/2026 3:42 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Jul 2026 07:48:35 +0900 22/7/2026 7:48 am |
