Tanker, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 16:03:07 +0900 3/4/2026 4:03 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 13:48:54 +0900 16/4/2026 1:48 pm | ||
|
|
PACIFIC SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 02:06:08 +0900 17/4/2026 2:06 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 28 Apr 2026 13:31:02 +0900 28/4/2026 1:31 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 16:26:20 +0900 17/4/2026 4:26 pm | ||
|
|
GRACE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 15:44:03 +0900 19/4/2026 3:44 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 11:31:09 +0900 20/4/2026 11:31 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:56:07 +0900 31/3/2026 11:56 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 17 Apr 2026 05:48:08 +0900 17/4/2026 5:48 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 15:23:09 +0900 6/4/2026 3:23 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 05:46:18 +0900 8/4/2026 5:46 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 17:36:52 +0900 30/3/2026 5:36 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 11:55:01 +0900 24/4/2026 11:55 am | ||
|
|
INFINITY SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 14 Apr 2026 04:55:42 +0900 14/4/2026 4:55 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Apr 2026 16:55:42 +0900 25/4/2026 4:55 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 17:55:32 +0900 25/4/2026 5:55 pm | ||
|
|
STOLT INTEGRITY | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 04:07:26 +0900 15/4/2026 4:07 am | ||
|
|
GOLDEN BRIDGE HANA | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 15:01:12 +0900 15/4/2026 3:01 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:13:41 +0900 30/3/2026 10:13 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Mon, 13 Apr 2026 05:27:20 +0900 13/4/2026 5:27 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 06:18:15 +0900 1/4/2026 6:18 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 25 Apr 2026 16:55:47 +0900 25/4/2026 4:55 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 09:22:33 +0900 15/4/2026 9:22 am | ||
|
|
SUN TRITON | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 19 Apr 2026 13:52:59 +0900 19/4/2026 1:52 pm | ||
|
|
SEN-OUUMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 21 Apr 2026 06:07:01 +0900 21/4/2026 6:07 am |
