Tanker, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 06 Jun 2026 04:11:13 +0900 6/6/2026 4:11 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 09:52:01 +0900 20/4/2026 9:52 am | ||
|
|
GRACE SAMBU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 14 May 2026 05:02:49 +0900 14/5/2026 5:02 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 19 Jun 2026 03:20:46 +0900 19/6/2026 3:20 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Tue, 09 Jun 2026 05:11:26 +0900 9/6/2026 5:11 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 18:31:11 +0900 12/4/2026 6:31 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 09:48:20 +0900 13/4/2026 9:48 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 06 May 2026 21:07:45 +0900 6/5/2026 9:07 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 05:43:25 +0900 14/4/2026 5:43 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 25 Apr 2026 11:45:36 +0900 25/4/2026 11:45 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 07 May 2026 19:41:29 +0900 7/5/2026 7:41 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 18:46:29 +0900 4/4/2026 6:46 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 09 May 2026 20:19:11 +0900 9/5/2026 8:19 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 21 May 2026 21:24:21 +0900 21/5/2026 9:24 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 22 May 2026 04:32:35 +0900 22/5/2026 4:32 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 04 Jun 2026 06:56:32 +0900 4/6/2026 6:56 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 17 Jun 2026 03:47:18 +0900 17/6/2026 3:47 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 19 Apr 2026 16:46:52 +0900 19/4/2026 4:46 pm | ||
|
|
KYOUSHIN MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 05 Jun 2026 22:53:13 +0900 5/6/2026 10:53 pm | ||
|
|
ZUIYO MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 08 Apr 2026 21:31:38 +0900 8/4/2026 9:31 pm | ||
|
|
ZUIYO MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 01:01:38 +0900 9/4/2026 1:01 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 21 Apr 2026 19:22:32 +0900 21/4/2026 7:22 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 09:10:29 +0900 11/4/2026 9:10 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:37:52 +0900 30/3/2026 1:37 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 04 May 2026 14:46:19 +0900 4/5/2026 2:46 pm |
