Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 11:39:43 +0900 9/4/2026 11:39 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:48:48 +0900 11/4/2026 6:48 am | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 04:38:23 +0900 3/4/2026 4:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 17:33:40 +0900 4/4/2026 5:33 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 18:45:05 +0900 7/4/2026 6:45 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 19:38:23 +0900 9/4/2026 7:38 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 07:18:16 +0900 1/4/2026 7:18 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 17:01:09 +0900 1/4/2026 5:01 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 17:34:47 +0900 30/3/2026 5:34 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:10:48 +0900 30/3/2026 10:10 pm | ||
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 03 Apr 2026 23:15:51 +0900 3/4/2026 11:15 pm | ||
|
|
KYOSHIN 2 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 02:35:42 +0900 4/4/2026 2:35 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:53:52 +0900 4/4/2026 6:53 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 09:40:00 +0900 7/4/2026 9:40 am | ||
|
|
TSUKUMO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 07 Apr 2026 23:09:06 +0900 7/4/2026 11:09 pm | ||
|
|
SUMIRIKI MARU NO22 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 18:31:38 +0900 8/4/2026 6:31 pm | ||
|
|
SADAMARU NO.68 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:23:21 +0900 1/4/2026 4:23 am | ||
|
|
SAKURAGAWA | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 02 Apr 2026 11:29:22 +0900 2/4/2026 11:29 am | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 12:46:25 +0900 3/4/2026 12:46 pm | ||
|
|
TSUKUMO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 23:20:32 +0900 6/4/2026 11:20 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 00:10:47 +0900 31/3/2026 12:10 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 09:14:43 +0900 4/4/2026 9:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 08:51:26 +0900 10/4/2026 8:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 03:35:41 +0900 11/4/2026 3:35 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 09:11:34 +0900 11/4/2026 9:11 am |
