Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 00:10:47 +0900 31/3/2026 12:10 am | ||
|
|
SHOUKIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:59:01 +0900 31/3/2026 12:59 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 06:11:01 +0900 2/4/2026 6:11 am | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 13:59:15 +0900 3/4/2026 1:59 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:34:06 +0900 30/3/2026 4:34 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 14:01:22 +0900 31/3/2026 2:01 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 16:49:34 +0900 2/4/2026 4:49 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 20:36:17 +0900 1/4/2026 8:36 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 17:50:01 +0900 2/4/2026 5:50 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 23:48:43 +0900 1/4/2026 11:48 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 07:02:11 +0900 31/3/2026 7:02 am | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 00:26:23 +0900 3/4/2026 12:26 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 14:49:35 +0900 2/4/2026 2:49 pm | ||
|
|
SUMIWAKAMARU NO3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:21:19 +0900 31/3/2026 6:21 pm | ||
|
|
SUMIWAKAMARU NO3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:15:19 +0900 30/3/2026 10:15 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 10:46:48 +0900 31/3/2026 10:46 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 13:03:09 +0900 31/3/2026 1:03 pm | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 06:17:18 +0900 2/4/2026 6:17 am | ||
|
|
SEISHOMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:50:23 +0900 1/4/2026 9:50 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:28:40 +0900 3/4/2026 10:28 am | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:08:57 +0900 3/4/2026 3:08 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 22:10:48 +0900 3/4/2026 10:10 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 05:58:47 +0900 31/3/2026 5:58 am | ||
|
|
ASAHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 03:47:37 +0900 31/3/2026 3:47 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:01:22 +0900 31/3/2026 12:01 pm |
