Cargo, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category B.
| Ident | Type | Going toTo | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
WAN HAI 335 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP OSA 3W JP OSA 3W | Fri, 03 Apr 2026 14:59:47 +0900 3/4/2026 2:59 pm | |
|
|
WAN HAI 335 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP UKB RW JP UKB RW | Tue, 30 Jun 2026 22:34:43 +0900 30/6/2026 10:34 pm | |
|
|
WAN HAI 335 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP UKB RW JP UKB RW | Wed, 01 Jul 2026 02:59:11 +0900 1/7/2026 2:59 am | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP_UKB JP_UKB | Sat, 11 Jul 2026 16:15:03 +0900 11/7/2026 4:15 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TEKEL TEKEL | Sun, 12 Jul 2026 13:05:29 +0900 12/7/2026 1:05 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TWKEL TWKEL | Thu, 11 Jun 2026 00:11:14 +0900 11/6/2026 12:11 am | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TWKEL TWKEL | Thu, 11 Jun 2026 01:22:19 +0900 11/6/2026 1:22 am | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP_UKB JP_UKB | Sat, 11 Jul 2026 14:14:52 +0900 11/7/2026 2:14 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TWKEL TWKEL | Fri, 15 May 2026 02:12:04 +0900 15/5/2026 2:12 am | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP_UKB JP_UKB | Sat, 11 Jul 2026 12:08:41 +0900 11/7/2026 12:08 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP_UKB JP_UKB | Wed, 10 Jun 2026 18:27:32 +0900 10/6/2026 6:27 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TEKEL TEKEL | Sun, 12 Jul 2026 11:05:18 +0900 12/7/2026 11:05 am | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TWKEL TWKEL | Thu, 14 May 2026 21:53:41 +0900 14/5/2026 9:53 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TEKEL TEKEL | Sat, 11 Jul 2026 23:04:22 +0900 11/7/2026 11:04 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TEKEL TEKEL | Sun, 12 Jul 2026 15:41:46 +0900 12/7/2026 3:41 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP_UKB JP_UKB | Wed, 10 Jun 2026 13:03:07 +0900 10/6/2026 1:03 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP_UKB JP_UKB | Sat, 11 Jul 2026 11:08:35 +0900 11/7/2026 11:08 am | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TEKEL TEKEL | Sat, 11 Jul 2026 19:52:08 +0900 11/7/2026 7:52 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TWKEL TWKEL | Thu, 11 Jun 2026 02:57:34 +0900 11/6/2026 2:57 am | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TEKEL TEKEL | Sun, 12 Jul 2026 13:35:33 +0900 12/7/2026 1:35 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TWKEL TWKEL | Thu, 14 May 2026 22:05:42 +0900 14/5/2026 10:05 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | TWKEL TWKEL | Thu, 14 May 2026 20:00:04 +0900 14/5/2026 8:00 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP_UKB JP_UKB | Wed, 10 Jun 2026 18:39:33 +0900 10/6/2026 6:39 pm | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP_UKB JP_UKB | Sat, 11 Jul 2026 09:26:27 +0900 11/7/2026 9:26 am | |
|
|
WAN HAI 331 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | JP_UKB JP_UKB | Wed, 10 Jun 2026 12:03:04 +0900 10/6/2026 12:03 pm |
