Cargo, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 20 Apr 2026 11:24:54 +0900 20/4/2026 11:24 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 16:01:10 +0900 3/4/2026 4:01 pm | ||
|
|
KOSYU MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 16 Apr 2026 22:10:30 +0900 16/4/2026 10:10 pm | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 28 Apr 2026 03:45:05 +0900 28/4/2026 3:45 am | ||
|
|
ASIAN FAVOUR | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 09:13:57 +0900 22/4/2026 9:13 am | ||
|
|
RITA2 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 06 May 2026 05:43:01 +0900 6/5/2026 5:43 am | ||
|
|
KOSYU MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 19:17:48 +0900 1/4/2026 7:17 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 19 May 2026 13:41:16 +0900 19/5/2026 1:41 pm | ||
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 08 May 2026 15:17:30 +0900 8/5/2026 3:17 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sun, 31 May 2026 11:04:12 +0900 31/5/2026 11:04 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 17 Apr 2026 14:28:48 +0900 17/4/2026 2:28 pm | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 24 May 2026 16:09:05 +0900 24/5/2026 4:09 pm | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 24 May 2026 23:03:05 +0900 24/5/2026 11:03 pm | ||
© vincentvds2 |
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 19:28:03 +0900 8/4/2026 7:28 pm | ||
© vincentvds2 |
GLORY SHENGDONG | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 04:10:41 +0900 9/4/2026 4:10 am | ||
|
|
ASIAN FAVOUR | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 11:31:57 +0900 22/4/2026 11:31 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 14:54:03 +0900 6/5/2026 2:54 pm | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Sat, 23 May 2026 06:39:07 +0900 23/5/2026 6:39 am | ||
|
|
SMC MAGELLAN | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 01 May 2026 15:49:12 +0900 1/5/2026 3:49 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 07 May 2026 00:13:17 +0900 7/5/2026 12:13 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 07 May 2026 03:19:34 +0900 7/5/2026 3:19 am | ||
|
|
RITA2 | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 31 May 2026 05:32:34 +0900 31/5/2026 5:32 am | ||
© Jef Poskanzer |
ONE CYGNUS | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Fri, 08 May 2026 22:35:19 +0900 8/5/2026 10:35 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 21 May 2026 03:24:28 +0900 21/5/2026 3:24 am | ||
|
|
SHIN AKI MARU | Cargo, Hazardous category B Cargo, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Tue, 28 Apr 2026 12:45:05 +0900 28/4/2026 12:45 pm |
