Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Maskedmarble |
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:35:59 +0900 30/3/2026 4:35 pm | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 03:44:32 +0900 31/3/2026 3:44 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 10:46:02 +0900 31/3/2026 10:46 am | ||
|
|
MILD TEMPO | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 14:02:29 +0900 31/3/2026 2:02 pm | ||
|
|
A COOP NO5 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 09:26:39 +0900 2/4/2026 9:26 am | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:41:28 +0900 30/3/2026 1:41 pm | ||
|
|
SITC FANGCHENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:13:30 +0900 1/4/2026 2:13 pm | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:14:32 +0900 30/3/2026 10:14 pm | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 23:14:32 +0900 30/3/2026 11:14 pm | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 04:52:56 +0900 31/3/2026 4:52 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 17:08:10 +0900 1/4/2026 5:08 pm | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 01:11:50 +0900 1/4/2026 1:11 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 14:49:36 +0900 2/4/2026 2:49 pm | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:22:33 +0900 1/4/2026 8:22 am | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 17:41:29 +0900 30/3/2026 5:41 pm | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 00:14:32 +0900 31/3/2026 12:14 am | ||
|
|
SITC PINGHE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:21:26 +0900 31/3/2026 6:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 17:09:46 +0900 31/3/2026 5:09 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 23:15:41 +0900 30/3/2026 11:15 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 15:45:39 +0900 30/3/2026 3:45 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 07:04:25 +0900 31/3/2026 7:04 am | ||
|
|
TS GUANGZHOU | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 20:02:32 +0900 30/3/2026 8:02 pm | ||
|
|
SITC SHENZHEN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 03:47:58 +0900 31/3/2026 3:47 am | ||
|
|
JI PENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:11:33 +0900 31/3/2026 3:11 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 18:17:27 +0900 1/4/2026 6:17 pm |
