Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 06:51:49 +0900 24/4/2026 6:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 17 Jun 2026 07:17:28 +0900 17/6/2026 7:17 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 19:32:51 +0900 30/4/2026 7:32 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 03:56:19 +0900 30/5/2026 3:56 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 28 Apr 2026 03:50:41 +0900 28/4/2026 3:50 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 17 Jun 2026 09:51:23 +0900 17/6/2026 9:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 09 Jun 2026 18:39:55 +0900 9/6/2026 6:39 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 18:10:05 +0900 26/4/2026 6:10 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 26 Jun 2026 15:39:49 +0900 26/6/2026 3:39 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 08:31:41 +0900 12/4/2026 8:31 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 30 May 2026 09:29:22 +0900 30/5/2026 9:29 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 01 Jun 2026 14:21:03 +0900 1/6/2026 2:21 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 03 Jun 2026 02:33:25 +0900 3/6/2026 2:33 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 05 Jun 2026 06:47:31 +0900 5/6/2026 6:47 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 07:27:48 +0900 12/4/2026 7:27 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 19 Jun 2026 19:20:47 +0900 19/6/2026 7:20 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 28 May 2026 19:18:09 +0900 28/5/2026 7:18 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 19:36:13 +0900 8/4/2026 7:36 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 07:11:11 +0900 2/5/2026 7:11 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 17 Jun 2026 15:57:23 +0900 17/6/2026 3:57 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 10 May 2026 07:43:44 +0900 10/5/2026 7:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 18:41:17 +0900 12/4/2026 6:41 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 28 Apr 2026 20:00:15 +0900 28/4/2026 8:00 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 17 Jun 2026 15:57:48 +0900 17/6/2026 3:57 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 18 Jun 2026 06:51:48 +0900 18/6/2026 6:51 am |
