Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Jul 2026 06:57:54 +0900 29/7/2026 6:57 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Jul 2026 06:40:36 +0900 29/7/2026 6:40 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Jul 2026 06:24:42 +0900 29/7/2026 6:24 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Jul 2026 03:43:05 +0900 29/7/2026 3:43 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Jul 2026 01:03:50 +0900 29/7/2026 1:03 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Jul 2026 01:03:25 +0900 29/7/2026 1:03 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 28 Jul 2026 18:09:48 +0900 28/7/2026 6:09 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 28 Jul 2026 10:00:51 +0900 28/7/2026 10:00 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 28 Jul 2026 09:21:24 +0900 28/7/2026 9:21 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 28 Jul 2026 08:15:24 +0900 28/7/2026 8:15 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 22:09:48 +0900 27/7/2026 10:09 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 19:51:51 +0900 27/7/2026 7:51 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 27 Jul 2026 19:14:28 +0900 27/7/2026 7:14 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 19:13:20 +0900 27/7/2026 7:13 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 18:43:39 +0900 27/7/2026 6:43 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 18:24:34 +0900 27/7/2026 6:24 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 17:48:57 +0900 27/7/2026 5:48 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 27 Jul 2026 17:08:28 +0900 27/7/2026 5:08 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 16:00:55 +0900 27/7/2026 4:00 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 07:02:04 +0900 27/7/2026 7:02 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 06:43:53 +0900 27/7/2026 6:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 06:22:22 +0900 27/7/2026 6:22 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 06:12:29 +0900 27/7/2026 6:12 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 04:24:29 +0900 27/7/2026 4:24 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 03:53:11 +0900 27/7/2026 3:53 am |
