Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 21 Jun 2026 06:42:25 +0900 21/6/2026 6:42 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 07:10:23 +0900 30/5/2026 7:10 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 07:14:08 +0900 13/6/2026 7:14 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 15 Jun 2026 04:51:50 +0900 15/6/2026 4:51 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 18 Jun 2026 22:45:50 +0900 18/6/2026 10:45 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 07 Jun 2026 18:42:23 +0900 7/6/2026 6:42 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 19:05:32 +0900 13/6/2026 7:05 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 28 May 2026 20:21:28 +0900 28/5/2026 8:21 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 06:20:00 +0900 8/5/2026 6:20 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 06:29:25 +0900 10/4/2026 6:29 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 19:00:07 +0900 14/4/2026 7:00 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 05 Jun 2026 19:26:00 +0900 5/6/2026 7:26 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 19 Jun 2026 05:13:12 +0900 19/6/2026 5:13 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 19:00:25 +0900 22/4/2026 7:00 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 06:16:42 +0900 2/4/2026 6:16 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 08:18:12 +0900 26/4/2026 8:18 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 26 Jun 2026 01:39:50 +0900 26/6/2026 1:39 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 17 Jun 2026 18:11:30 +0900 17/6/2026 6:11 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 23 Jun 2026 15:09:51 +0900 23/6/2026 3:09 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 10 Jun 2026 04:51:51 +0900 10/6/2026 4:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 18:41:52 +0900 6/4/2026 6:41 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 04 May 2026 06:18:23 +0900 4/5/2026 6:18 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 05:58:17 +0900 31/3/2026 5:58 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 06:51:49 +0900 24/4/2026 6:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 17 Jun 2026 07:17:28 +0900 17/6/2026 7:17 am |
