Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 19 Jun 2026 19:20:47 +0900 19/6/2026 7:20 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 28 May 2026 19:18:09 +0900 28/5/2026 7:18 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 19:36:13 +0900 8/4/2026 7:36 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 07:11:11 +0900 2/5/2026 7:11 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 17 Jun 2026 15:57:23 +0900 17/6/2026 3:57 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 10 May 2026 07:43:44 +0900 10/5/2026 7:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 18:41:17 +0900 12/4/2026 6:41 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 28 Apr 2026 20:00:15 +0900 28/4/2026 8:00 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 17 Jun 2026 15:57:48 +0900 17/6/2026 3:57 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 18 Jun 2026 06:51:48 +0900 18/6/2026 6:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 06:02:37 +0900 30/5/2026 6:02 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 03 Jun 2026 18:44:15 +0900 3/6/2026 6:44 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 04 May 2026 18:18:41 +0900 4/5/2026 6:18 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Jul 2026 06:26:14 +0900 1/7/2026 6:26 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 20 May 2026 04:34:41 +0900 20/5/2026 4:34 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 21 Jun 2026 18:33:59 +0900 21/6/2026 6:33 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 16 Jun 2026 09:39:51 +0900 16/6/2026 9:39 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 06:45:39 +0900 16/5/2026 6:45 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 06:52:06 +0900 16/4/2026 6:52 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 19:14:25 +0900 2/5/2026 7:14 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 07:00:51 +0900 14/4/2026 7:00 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:23:20 +0900 4/4/2026 3:23 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 28 May 2026 11:32:03 +0900 28/5/2026 11:32 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 08:25:38 +0900 26/4/2026 8:25 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 10 May 2026 04:34:32 +0900 10/5/2026 4:34 am |
