Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 14 May 2026 19:24:11 +0900 14/5/2026 7:24 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 09 Jun 2026 19:27:49 +0900 9/6/2026 7:27 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 07:06:38 +0900 13/6/2026 7:06 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 26 Jun 2026 23:55:18 +0900 26/6/2026 11:55 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 18:31:33 +0900 6/4/2026 6:31 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 04 Jun 2026 11:27:23 +0900 4/6/2026 11:27 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 24 May 2026 07:46:45 +0900 24/5/2026 7:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 16 May 2026 19:36:33 +0900 16/5/2026 7:36 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 06:09:18 +0900 2/4/2026 6:09 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 18:30:04 +0900 30/5/2026 6:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 06:49:57 +0900 14/4/2026 6:49 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 05 Jun 2026 02:01:36 +0900 5/6/2026 2:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 24 May 2026 17:23:46 +0900 24/5/2026 5:23 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 19 Jun 2026 04:17:02 +0900 19/6/2026 4:17 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 07 Jun 2026 18:30:19 +0900 7/6/2026 6:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 27 Jun 2026 06:58:40 +0900 27/6/2026 6:58 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 19 Jun 2026 04:17:34 +0900 19/6/2026 4:17 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 07 Jun 2026 08:20:54 +0900 7/6/2026 8:20 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 18:30:40 +0900 16/5/2026 6:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 06 May 2026 06:38:33 +0900 6/5/2026 6:38 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 30 Apr 2026 06:00:52 +0900 30/4/2026 6:00 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 18:04:25 +0900 26/4/2026 6:04 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 16:40:41 +0900 13/6/2026 4:40 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 15 Jun 2026 20:57:51 +0900 15/6/2026 8:57 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 17 Jun 2026 07:10:58 +0900 17/6/2026 7:10 am |
