Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Jul 2026 17:48:57 +0900 27/7/2026 5:48 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 27 Jul 2026 17:08:28 +0900 27/7/2026 5:08 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 16:00:55 +0900 27/7/2026 4:00 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 07:02:04 +0900 27/7/2026 7:02 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 06:43:53 +0900 27/7/2026 6:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 06:22:22 +0900 27/7/2026 6:22 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 06:12:29 +0900 27/7/2026 6:12 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 04:24:29 +0900 27/7/2026 4:24 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Jul 2026 03:53:11 +0900 27/7/2026 3:53 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 23:15:50 +0900 26/7/2026 11:15 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Jul 2026 23:14:28 +0900 26/7/2026 11:14 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 26 Jul 2026 14:48:48 +0900 26/7/2026 2:48 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 26 Jul 2026 14:14:28 +0900 26/7/2026 2:14 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 25 Jul 2026 23:15:50 +0900 25/7/2026 11:15 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 25 Jul 2026 20:02:28 +0900 25/7/2026 8:02 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Jul 2026 19:34:51 +0900 25/7/2026 7:34 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Jul 2026 19:29:51 +0900 25/7/2026 7:29 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Jul 2026 18:54:12 +0900 25/7/2026 6:54 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Jul 2026 18:48:31 +0900 25/7/2026 6:48 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Jul 2026 18:35:43 +0900 25/7/2026 6:35 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sat, 25 Jul 2026 16:40:47 +0900 25/7/2026 4:40 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Jul 2026 15:10:48 +0900 25/7/2026 3:10 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sat, 25 Jul 2026 14:34:47 +0900 25/7/2026 2:34 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Jul 2026 13:58:47 +0900 25/7/2026 1:58 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Jul 2026 11:58:47 +0900 25/7/2026 11:58 am |
