Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 16:28:51 +0900 8/4/2026 4:28 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 08:13:57 +0900 20/4/2026 8:13 am | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 22:07:34 +0900 9/4/2026 10:07 pm | ||
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 06:00:21 +0900 12/4/2026 6:00 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 21:05:26 +0900 2/4/2026 9:05 pm | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 00:31:08 +0900 7/4/2026 12:31 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:00:40 +0900 7/4/2026 5:00 am | ||
|
|
KOHOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 21:28:54 +0900 21/4/2026 9:28 pm | ||
|
|
NO38.TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 00:27:59 +0900 22/4/2026 12:27 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 05:10:16 +0900 22/4/2026 5:10 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 09:16:37 +0900 22/4/2026 9:16 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 07:20:23 +0900 1/4/2026 7:20 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 12:34:51 +0900 14/4/2026 12:34 pm | ||
© TAKUMA KIMURA |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 09:22:14 +0900 15/4/2026 9:22 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 16:12:39 +0900 15/4/2026 4:12 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:17:09 +0900 4/4/2026 3:17 pm | ||
|
|
NITTA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 13:18:45 +0900 6/4/2026 1:18 pm | ||
|
|
NO 32TAKEMARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 19:48:14 +0900 6/4/2026 7:48 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 01:33:24 +0900 7/4/2026 1:33 am | ||
© Bracus Triticum |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Sat, 18 Apr 2026 19:52:03 +0900 18/4/2026 7:52 pm | ||
|
|
MAISHIMA | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 13:06:15 +0900 8/4/2026 1:06 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 16:29:02 +0900 8/4/2026 4:29 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 21 Apr 2026 05:07:26 +0900 21/4/2026 5:07 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 06:06:48 +0900 21/4/2026 6:06 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 12:43:36 +0900 22/4/2026 12:43 pm |
