Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Rick Vince |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 01m. 36s. 05h. 01m. 36s. |
Mon, 20 Apr 2026 08:12:55 +0900
20/4/2026 8:12 am
Mon, 20 Apr 2026 13:14:31 +0900 20/4/2026 1:14 pm |
||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 06:26:57 +0900 10/4/2026 6:26 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:37:27 +0900 23/4/2026 6:37 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 04:47:01 +0900 24/4/2026 4:47 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 06:56:05 +0900 25/4/2026 6:56 am | ||
© Bracus Triticum |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 06:01:23 +0900 15/4/2026 6:01 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 09:19:46 +0900 30/4/2026 9:19 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 01 May 2026 13:33:34 +0900 1/5/2026 1:33 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 09 Apr 2026 17:19:38 +0900 9/4/2026 5:19 pm | ||
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 14:53:13 +0900 22/4/2026 2:53 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 13:59:01 +0900 11/4/2026 1:59 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 23:53:39 +0900 22/4/2026 11:53 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:37:37 +0900 23/4/2026 6:37 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 14:13:33 +0900 23/4/2026 2:13 pm | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 12 Apr 2026 09:31:21 +0900 12/4/2026 9:31 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 12 Apr 2026 12:54:51 +0900 12/4/2026 12:54 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 04:47:12 +0900 24/4/2026 4:47 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 08:57:41 +0900 24/4/2026 8:57 am | ||
© TAKUMA KIMURA |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 08:42:01 +0900 13/4/2026 8:42 am | ||
© radio53 |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 15:20:49 +0900 13/4/2026 3:20 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 08:03:44 +0900 25/4/2026 8:03 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:52:19 +0900 4/4/2026 5:52 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 10:30:59 +0900 27/4/2026 10:30 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:17:09 +0900 5/4/2026 12:17 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 01:20:09 +0900 29/4/2026 1:20 am |
