Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
REIHO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:11:24 +0900 1/4/2026 9:11 pm | ||
© Rick Vince |
HOZAN MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:12:43 +0900 1/4/2026 9:12 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:20:51 +0900 1/4/2026 9:20 pm | ||
|
|
MEIWA NO.8 | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:46:19 +0900 1/4/2026 9:46 pm | ||
|
|
KOHTOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:52:41 +0900 1/4/2026 9:52 pm | ||
|
|
KOHOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:16:41 +0900 1/4/2026 10:16 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:43:44 +0900 1/4/2026 10:43 pm | ||
© Rick Vince |
HOZAN MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 23:12:42 +0900 1/4/2026 11:12 pm | ||
|
|
MAISHIMA | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 23:18:15 +0900 1/4/2026 11:18 pm | ||
|
|
MAISHIMA | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 23:25:48 +0900 1/4/2026 11:25 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 23:56:45 +0900 1/4/2026 11:56 pm | ||
|
|
MARIN | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:31:27 +0900 2/4/2026 12:31 am | ||
|
|
HOWA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:32:43 +0900 2/4/2026 12:32 am | ||
© Rick Vince |
HOZAN MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:54:44 +0900 2/4/2026 12:54 am | ||
|
|
EIYO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 03:13:02 +0900 2/4/2026 3:13 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 03:40:02 +0900 2/4/2026 3:40 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 03:48:53 +0900 2/4/2026 3:48 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 04:25:21 +0900 2/4/2026 4:25 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 04:37:20 +0900 2/4/2026 4:37 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 04:40:12 +0900 2/4/2026 4:40 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 05:10:23 +0900 2/4/2026 5:10 am | ||
© Eínon |
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 05:18:22 +0900 2/4/2026 5:18 am | ||
|
|
MEIWA NO.8 | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 05:19:35 +0900 2/4/2026 5:19 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 05:21:04 +0900 2/4/2026 5:21 am | ||
|
|
TERUMARU NO1 | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 05:33:04 +0900 2/4/2026 5:33 am |
