Busiest Time of the Day
Below is a list of the most common time of day.
| Hour | Number | |
|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 46140 |
| 2 | 4:00 | 45316 |
| 3 | 3:00 | 44301 |
| 4 | 15:00 | 44063 |
| 5 | 14:00 | 43937 |
| 6 | 11:00 | 43771 |
| 7 | 17:00 | 43145 |
| 8 | 16:00 | 43085 |
| 9 | 12:00 | 42922 |
| 10 | 13:00 | 42893 |
| 11 | 10:00 | 42794 |
| 12 | 6:00 | 41807 |
| 13 | 18:00 | 41675 |
| 14 | 19:00 | 41335 |
| 15 | 21:00 | 41101 |
| 16 | 2:00 | 41069 |
| 17 | 20:00 | 40554 |
| 18 | 22:00 | 40477 |
| 19 | 9:00 | 40308 |
| 20 | 23:00 | 39681 |
| 21 | 8:00 | 39537 |
| 22 | 1:00 | 39099 |
| 23 | 0:00 | 38553 |
| 24 | 7:00 | 37914 |
