Busiest Time of the Day
Below is a list of the most common time of day.
| Hour | Number | |
|---|---|---|
| 1 | 7:00 | 5931 |
| 2 | 8:00 | 5524 |
| 3 | 9:00 | 5229 |
| 4 | 10:00 | 5115 |
| 5 | 12:00 | 4978 |
| 6 | 11:00 | 4938 |
| 7 | 17:00 | 4882 |
| 8 | 15:00 | 4773 |
| 9 | 16:00 | 4747 |
| 10 | 6:00 | 4727 |
| 11 | 14:00 | 4724 |
| 12 | 13:00 | 4563 |
| 13 | 18:00 | 4347 |
| 14 | 19:00 | 3449 |
| 15 | 20:00 | 2922 |
| 16 | 5:00 | 2463 |
| 17 | 21:00 | 2276 |
| 18 | 22:00 | 1921 |
| 19 | 4:00 | 1445 |
| 20 | 23:00 | 1436 |
| 21 | 0:00 | 1205 |
| 22 | 2:00 | 959 |
| 23 | 3:00 | 894 |
| 24 | 1:00 | 856 |
