Tanker, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HOWA MARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 26 May 2026 08:08:27 +0900 26/5/2026 8:08 am | ||
|
|
HOWA MARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 27 May 2026 00:55:13 +0900 27/5/2026 12:55 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 16:23:47 +0900 4/4/2026 4:23 pm | ||
|
|
SHIGEFUKUMARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 16 May 2026 07:46:16 +0900 16/5/2026 7:46 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 02:58:28 +0900 23/4/2026 2:58 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 30 May 2026 14:32:15 +0900 30/5/2026 2:32 pm | ||
|
|
KIRISHIMA MARU NO.25 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | 01h. 47m. 15s. 01h. 47m. 15s. |
Thu, 07 May 2026 14:17:55 +0900
7/5/2026 2:17 pm
Thu, 07 May 2026 16:05:10 +0900 7/5/2026 4:05 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 10:30:27 +0900 4/4/2026 10:30 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 09 May 2026 15:41:12 +0900 9/5/2026 3:41 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 22 May 2026 18:02:37 +0900 22/5/2026 6:02 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 01 May 2026 18:14:05 +0900 1/5/2026 6:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 15 May 2026 07:14:34 +0900 15/5/2026 7:14 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 23:36:29 +0900 15/5/2026 11:36 pm | ||
|
|
HOWA MARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 27 May 2026 16:06:07 +0900 27/5/2026 4:06 pm | ||
|
|
HOWA MARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 27 May 2026 17:06:08 +0900 27/5/2026 5:06 pm | ||
|
|
HOWA MARU NO.18 | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Thu, 28 May 2026 04:42:08 +0900 28/5/2026 4:42 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 16:55:22 +0900 5/4/2026 4:55 pm | ||
|
|
SENTAIMARU | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:51:36 +0900 7/4/2026 5:51 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 23:14:42 +0900 13/5/2026 11:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 08:54:24 +0900 24/4/2026 8:54 am | ||
|
|
SAYURI MARU | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 29 May 2026 09:35:14 +0900 29/5/2026 9:35 am | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 20 May 2026 02:20:27 +0900 20/5/2026 2:20 am | ||
© Aussie~mobs |
STARLING | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 16:12:20 +0900 26/4/2026 4:12 pm | ||
© pburka |
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 23 May 2026 12:14:28 +0900 23/5/2026 12:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, No additional information Tanker, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 14 May 2026 19:25:24 +0900 14/5/2026 7:25 pm |
