Tanker, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 20 May 2026 01:12:28 +0900 20/5/2026 1:12 am | ||
|
|
GOLDEN BRIDGE HANA | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 15:01:12 +0900 15/4/2026 3:01 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 13 May 2026 21:14:55 +0900 13/5/2026 9:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 02:13:37 +0900 2/5/2026 2:13 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:13:41 +0900 30/3/2026 10:13 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | moored | - - | Mon, 13 Apr 2026 05:27:20 +0900 13/4/2026 5:27 am | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 06:18:15 +0900 1/4/2026 6:18 am | ||
|
|
ZUIYO MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 18 May 2026 04:59:05 +0900 18/5/2026 4:59 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 25 Apr 2026 16:55:47 +0900 25/4/2026 4:55 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 09:22:33 +0900 15/4/2026 9:22 am | ||
|
|
SHOZAN | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 09 May 2026 03:05:43 +0900 9/5/2026 3:05 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 09 May 2026 05:49:51 +0900 9/5/2026 5:49 am | ||
|
|
SUN TRITON | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 19 Apr 2026 13:52:59 +0900 19/4/2026 1:52 pm | ||
|
|
SEN-OUUMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 21 Apr 2026 06:07:01 +0900 21/4/2026 6:07 am | ||
© D70 |
PANAGIA THALASSINI | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 15 May 2026 00:51:44 +0900 15/5/2026 12:51 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 16:53:50 +0900 22/4/2026 4:53 pm | ||
|
|
KEOYOUNG BLUE 1 | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 23 Apr 2026 02:02:23 +0900 23/4/2026 2:02 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 16:14:49 +0900 23/4/2026 4:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 08:16:46 +0900 26/4/2026 8:16 am | ||
|
|
RYOUSEIMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 26 Apr 2026 12:50:31 +0900 26/4/2026 12:50 pm | ||
|
|
GOLDEN HANA | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 19 Apr 2026 03:01:33 +0900 19/4/2026 3:01 am | ||
|
|
KEOYOUNG BLUE 1 | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 19 Apr 2026 04:05:43 +0900 19/4/2026 4:05 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 10:39:10 +0900 19/4/2026 10:39 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 00:36:22 +0900 10/4/2026 12:36 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 03:02:51 +0900 23/4/2026 3:02 am |
