Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 21:01:26 +0900 31/3/2026 9:01 pm | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 02:11:45 +0900 5/4/2026 2:11 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 19:13:32 +0900 4/4/2026 7:13 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 22:02:29 +0900 31/3/2026 10:02 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 01:43:54 +0900 4/4/2026 1:43 am | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 12:01:40 +0900 4/4/2026 12:01 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 19:43:11 +0900 3/4/2026 7:43 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 10:56:50 +0900 31/3/2026 10:56 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 13:15:56 +0900 31/3/2026 1:15 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 22:51:22 +0900 4/4/2026 10:51 pm | ||
|
|
DAI18KASUGAMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 07:33:17 +0900 2/4/2026 7:33 am | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:07:27 +0900 4/4/2026 5:07 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.7 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 03 Apr 2026 18:35:49 +0900 3/4/2026 6:35 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 00:06:20 +0900 5/4/2026 12:06 am | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 02:17:46 +0900 5/4/2026 2:17 am | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 02:55:27 +0900 4/4/2026 2:55 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 01:32:33 +0900 1/4/2026 1:32 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 01:50:55 +0900 4/4/2026 1:50 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 21:52:24 +0900 4/4/2026 9:52 pm | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 02:57:19 +0900 4/4/2026 2:57 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 10:50:21 +0900 1/4/2026 10:50 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 16:10:32 +0900 2/4/2026 4:10 pm | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:07:28 +0900 4/4/2026 4:07 am | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 07:57:49 +0900 5/4/2026 7:57 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 00:50:41 +0900 4/4/2026 12:50 am |
