Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 16:24:38 +0900 7/4/2026 4:24 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 07 Apr 2026 23:14:14 +0900 7/4/2026 11:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 17:09:14 +0900 14/4/2026 5:09 pm | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 02:54:06 +0900 12/4/2026 2:54 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:57:05 +0900 31/3/2026 11:57 am | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 12 Apr 2026 19:56:02 +0900 12/4/2026 7:56 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:18:53 +0900 31/3/2026 6:18 pm | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:55:28 +0900 4/4/2026 5:55 am | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:15:45 +0900 4/4/2026 8:15 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 07 Apr 2026 23:14:34 +0900 7/4/2026 11:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 03:19:25 +0900 9/4/2026 3:19 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 10:46:39 +0900 31/3/2026 10:46 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 13:02:34 +0900 31/3/2026 1:02 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 17:09:38 +0900 14/4/2026 5:09 pm | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 10:50:02 +0900 12/4/2026 10:50 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 08:47:08 +0900 13/4/2026 8:47 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 11:50:47 +0900 4/4/2026 11:50 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 18:01:11 +0900 20/4/2026 6:01 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:36:55 +0900 30/3/2026 11:36 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 05:29:39 +0900 13/4/2026 5:29 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 17 Apr 2026 15:37:29 +0900 17/4/2026 3:37 pm | ||
|
|
ESTEEM FUJI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 14:30:55 +0900 7/4/2026 2:30 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 04:16:56 +0900 9/4/2026 4:16 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 03:48:19 +0900 11/4/2026 3:48 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 09:37:29 +0900 31/3/2026 9:37 am |
