Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EIHO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 24 May 2026 04:49:53 +0900 24/5/2026 4:49 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 22:32:09 +0900 30/4/2026 10:32 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 09 Apr 2026 06:01:35 +0900 9/4/2026 6:01 am | ||
|
|
QEM STAR | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 16 May 2026 19:35:20 +0900 16/5/2026 7:35 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 01 Apr 2026 01:02:33 +0900 1/4/2026 1:02 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 02:52:54 +0900 14/4/2026 2:52 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 40m. 14s. 02h. 40m. 14s. |
Thu, 07 May 2026 12:05:32 +0900
7/5/2026 12:05 pm
Thu, 07 May 2026 14:45:46 +0900 7/5/2026 2:45 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 04:58:47 +0900 15/4/2026 4:58 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 18:02:01 +0900 26/4/2026 6:02 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 00:08:01 +0900 27/4/2026 12:08 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 04:43:33 +0900 16/4/2026 4:43 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | undefined = default (also used by AIS-SART, MOB-AIS and EPIRB-AIS under test) | - - | - - | Sat, 09 May 2026 12:31:22 +0900 9/5/2026 12:31 pm | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 10:03:49 +0900 5/4/2026 10:03 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 23 May 2026 00:31:40 +0900 23/5/2026 12:31 am | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 12 May 2026 00:58:58 +0900 12/5/2026 12:58 am | ||
|
|
SAIWAI MARU NO.1 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 13 May 2026 03:18:25 +0900 13/5/2026 3:18 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 01 May 2026 09:20:45 +0900 1/5/2026 9:20 am | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 22:27:35 +0900 20/4/2026 10:27 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:48:28 +0900 11/4/2026 6:48 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 09:45:37 +0900 23/4/2026 9:45 am | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 23:06:50 +0900 23/4/2026 11:06 pm | ||
© larry_antwerp |
CS OCEAN | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 06 May 2026 22:10:45 +0900 6/5/2026 10:10 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 21:43:38 +0900 19/4/2026 9:43 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 23:43:38 +0900 19/4/2026 11:43 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 00:43:38 +0900 20/4/2026 12:43 am |
