Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 19:32:35 +0900 31/3/2026 7:32 pm | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:49:43 +0900 6/4/2026 8:49 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 13:59:22 +0900 3/4/2026 1:59 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 05:48:39 +0900 11/4/2026 5:48 am | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 20:55:20 +0900 11/4/2026 8:55 pm | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 06 Apr 2026 23:21:18 +0900 6/4/2026 11:21 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:07:59 +0900 1/4/2026 2:07 pm | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 02:37:26 +0900 4/4/2026 2:37 am | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:51:04 +0900 4/4/2026 4:51 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 03:06:20 +0900 5/4/2026 3:06 am | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 02:25:43 +0900 6/4/2026 2:25 am | ||
|
|
ESTEEM FUJI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 13:05:08 +0900 8/4/2026 1:05 pm | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 03:12:02 +0900 1/4/2026 3:12 am | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:52:05 +0900 4/4/2026 5:52 am | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:55:27 +0900 4/4/2026 6:55 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 21:28:02 +0900 4/4/2026 9:28 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 16:27:10 +0900 8/4/2026 4:27 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 22:06:49 +0900 9/4/2026 10:06 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 16:14:34 +0900 11/4/2026 4:14 pm | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 23:04:08 +0900 11/4/2026 11:04 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 08:48:20 +0900 5/4/2026 8:48 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.7 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 16:05:49 +0900 31/3/2026 4:05 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 16:49:41 +0900 2/4/2026 4:49 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 16:03:56 +0900 3/4/2026 4:03 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 00:31:25 +0900 4/4/2026 12:31 am |
