Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:26:24 +0900 3/4/2026 3:26 am | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 18:57:47 +0900 16/4/2026 6:57 pm | ||
|
|
EIYU MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 28 Apr 2026 03:43:03 +0900 28/4/2026 3:43 am | ||
|
|
SUMIHOUMARU NO32 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 28 Apr 2026 11:40:42 +0900 28/4/2026 11:40 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:13:21 +0900 5/4/2026 12:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:42:22 +0900 5/4/2026 3:42 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 22:48:30 +0900 5/4/2026 10:48 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Apr 2026 06:42:46 +0900 29/4/2026 6:42 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Wed, 29 Apr 2026 11:05:29 +0900 29/4/2026 11:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:00:08 +0900 18/4/2026 5:00 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 17:42:44 +0900 20/4/2026 5:42 pm | ||
|
|
SANYUMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 11:29:38 +0900 22/4/2026 11:29 am | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:20:23 +0900 3/4/2026 10:20 am | ||
|
|
SUMIYOSHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 27 Apr 2026 06:12:17 +0900 27/4/2026 6:12 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 18:49:00 +0900 28/4/2026 6:49 pm | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 28 Apr 2026 23:05:29 +0900 28/4/2026 11:05 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 11:05:21 +0900 18/4/2026 11:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 10:32:53 +0900 9/4/2026 10:32 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 06:00:18 +0900 22/4/2026 6:00 am | ||
|
|
SHINKYOKUHOMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 18:51:58 +0900 22/4/2026 6:51 pm | ||
|
|
SANPOMARU WHITE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:46:57 +0900 24/4/2026 7:46 am | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
SANYO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 16:16:53 +0900 13/4/2026 4:16 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 09:15:46 +0900 25/4/2026 9:15 am | ||
© Lox Pix |
SHOYO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 02 Apr 2026 12:33:45 +0900 2/4/2026 12:33 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 05:07:56 +0900 26/4/2026 5:07 am |
