Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 14:59:18 +0900 15/4/2026 2:59 pm | ||
|
|
SEIYOH NO.6 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 23:21:03 +0900 16/4/2026 11:21 pm | ||
© fdsm0376 |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 18:10:23 +0900 5/4/2026 6:10 pm | ||
|
|
SENRYU MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 08 Apr 2026 13:05:16 +0900 8/4/2026 1:05 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 11:32:30 +0900 22/4/2026 11:32 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 03:42:34 +0900 11/4/2026 3:42 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 31 Mar 2026 14:01:22 +0900 31/3/2026 2:01 pm | ||
|
|
EIYU MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 13:20:00 +0900 13/4/2026 1:20 pm | ||
|
|
EIYU MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 22:08:08 +0900 14/4/2026 10:08 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 05:46:25 +0900 16/4/2026 5:46 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 07:48:12 +0900 16/4/2026 7:48 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 12:09:31 +0900 18/4/2026 12:09 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:00:19 +0900 7/4/2026 5:00 am | ||
© pw-pix |
SUEHIRO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 00:52:38 +0900 19/4/2026 12:52 am | ||
|
|
SUMIYOSHIMARU NO3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 00:49:05 +0900 20/4/2026 12:49 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 00h. 15m. 30s. 00h. 15m. 30s. |
Mon, 20 Apr 2026 09:55:46 +0900
20/4/2026 9:55 am
Mon, 20 Apr 2026 10:11:16 +0900 20/4/2026 10:11 am |
||
|
|
SENPOU MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 22:31:07 +0900 20/4/2026 10:31 pm | ||
|
|
SOSHUN MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:25:10 +0900 9/4/2026 8:25 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 21:09:24 +0900 14/4/2026 9:09 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:14:23 +0900 4/4/2026 8:14 am | ||
|
|
SANSHAMARU NO81 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 12:56:56 +0900 4/4/2026 12:56 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 07 Apr 2026 09:42:41 +0900 7/4/2026 9:42 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 14:38:30 +0900 19/4/2026 2:38 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 14:55:37 +0900 20/4/2026 2:55 pm | ||
|
|
SEIRYU MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 05:07:07 +0900 21/4/2026 5:07 am |
