Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 08 Apr 2026 17:25:28 +0900 8/4/2026 5:25 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 01 May 2026 13:32:07 +0900 1/5/2026 1:32 pm | ||
|
|
SANPOMARU GREEN | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | 03h. 37m. 13s. 03h. 37m. 13s. |
Mon, 20 Apr 2026 06:19:24 +0900
20/4/2026 6:19 am
Mon, 20 Apr 2026 09:56:37 +0900 20/4/2026 9:56 am |
||
|
|
SUMIYOSIMARU3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 11:22:19 +0900 20/4/2026 11:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 02 May 2026 08:10:23 +0900 2/5/2026 8:10 am | ||
© Lox Pix |
SHOYO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 16:14:28 +0900 21/4/2026 4:14 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 20:24:27 +0900 21/4/2026 8:24 pm | ||
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 14:49:40 +0900 22/4/2026 2:49 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 00:11:17 +0900 25/4/2026 12:11 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 25 Apr 2026 07:59:18 +0900 25/4/2026 7:59 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 03:59:18 +0900 15/4/2026 3:59 am | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:26:24 +0900 3/4/2026 3:26 am | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 18:57:47 +0900 16/4/2026 6:57 pm | ||
|
|
EIYU MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 03:43:03 +0900 28/4/2026 3:43 am | ||
|
|
SUMIHOUMARU NO32 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 11:40:42 +0900 28/4/2026 11:40 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:13:21 +0900 5/4/2026 12:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:42:22 +0900 5/4/2026 3:42 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 22:48:30 +0900 5/4/2026 10:48 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 06:42:46 +0900 29/4/2026 6:42 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 11:05:29 +0900 29/4/2026 11:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:00:08 +0900 18/4/2026 5:00 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 17:42:44 +0900 20/4/2026 5:42 pm | ||
|
|
SANYUMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 11:29:38 +0900 22/4/2026 11:29 am | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:20:23 +0900 3/4/2026 10:20 am | ||
|
|
SUMIYOSHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 06:12:17 +0900 27/4/2026 6:12 am |
