Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 10:34:03 +0900 16/4/2026 10:34 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 17 Apr 2026 11:24:05 +0900 17/4/2026 11:24 am | ||
© andreasspoerri |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 18:05:53 +0900 5/4/2026 6:05 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 07:13:04 +0900 9/4/2026 7:13 am | ||
|
|
SANKOUSUBARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 10:15:30 +0900 11/4/2026 10:15 am | ||
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 22:13:39 +0900 12/4/2026 10:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 03:43:57 +0900 28/4/2026 3:43 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:18:54 +0900 6/4/2026 4:18 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 20:45:23 +0900 18/4/2026 8:45 pm | ||
|
|
SUMIYOSIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 04:59:35 +0900 30/4/2026 4:59 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 17:40:59 +0900 19/4/2026 5:40 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 11:39:43 +0900 9/4/2026 11:39 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:48:48 +0900 11/4/2026 6:48 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 21:53:45 +0900 22/4/2026 9:53 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 23:07:57 +0900 23/4/2026 11:07 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 18:54:13 +0900 14/4/2026 6:54 pm | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 04:38:23 +0900 3/4/2026 4:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 03:19:16 +0900 27/4/2026 3:19 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 17:33:40 +0900 4/4/2026 5:33 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 17 Apr 2026 01:06:05 +0900 17/4/2026 1:06 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 30 Apr 2026 14:21:05 +0900 30/4/2026 2:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 18:45:05 +0900 7/4/2026 6:45 pm | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 01 May 2026 00:39:04 +0900 1/5/2026 12:39 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 19:38:23 +0900 9/4/2026 7:38 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 21 Apr 2026 23:23:37 +0900 21/4/2026 11:23 pm |
