Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 23:17:19 +0900 17/4/2026 11:17 pm | ||
|
|
SITC KEELUNG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 18 Apr 2026 09:06:18 +0900 18/4/2026 9:06 am | ||
© dickodt65 |
VIRGO | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 02:44:55 +0900 7/4/2026 2:44 am | ||
|
|
WAN HAI 283 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 15:20:47 +0900 7/4/2026 3:20 pm | ||
|
|
JJ SUN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 09:23:30 +0900 8/4/2026 9:23 am | ||
|
|
HONG AN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 01 May 2026 20:36:36 +0900 1/5/2026 8:36 pm | ||
|
|
ONE REASSURANCE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 02 May 2026 02:07:41 +0900 2/5/2026 2:07 am | ||
|
|
ONE REASSURANCE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 02 May 2026 13:28:14 +0900 2/5/2026 1:28 pm | ||
|
|
ALS LUNA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 11:20:51 +0900 11/4/2026 11:20 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 17:12:15 +0900 23/4/2026 5:12 pm | ||
|
|
ONE DANIELLA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 11:49:40 +0900 24/4/2026 11:49 am | ||
|
|
SINOTRANS BEIJING | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 06 May 2026 09:41:05 +0900 6/5/2026 9:41 am | ||
|
|
SITC MINGDE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 13 Apr 2026 13:15:21 +0900 13/4/2026 1:15 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 06 May 2026 21:07:34 +0900 6/5/2026 9:07 pm | ||
|
|
MILD TEMPO | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 14 Apr 2026 21:05:12 +0900 14/4/2026 9:05 pm | ||
|
|
INTERASIA RESILIENCE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 14 Apr 2026 22:04:16 +0900 14/4/2026 10:04 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 05:19:03 +0900 8/5/2026 5:19 am | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 08 May 2026 06:14:31 +0900 8/5/2026 6:14 am | ||
|
|
A COOP NO5 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 06:55:21 +0900 3/4/2026 6:55 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 14:07:42 +0900 8/5/2026 2:07 pm | ||
|
|
PHEN BASIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 15 Apr 2026 21:47:47 +0900 15/4/2026 9:47 pm | ||
|
|
BRIGHT TSUBAKI | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 23:14:47 +0900 3/4/2026 11:14 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 02:44:30 +0900 16/4/2026 2:44 am | ||
|
|
A COOP NO5 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:47:22 +0900 4/4/2026 4:47 am | ||
|
|
SUMISE MARU NO.26 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 04:08:29 +0900 5/4/2026 4:08 am |
