Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 11:28:42 +0900 2/4/2026 11:28 am | ||
|
|
SITC SHUNDE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:16:58 +0900 3/4/2026 9:16 am | ||
|
|
GSL MAREN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 16 Apr 2026 07:46:01 +0900 16/4/2026 7:46 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 07:31:21 +0900 5/4/2026 7:31 am | ||
|
|
ONE CLARA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 06 Apr 2026 16:18:47 +0900 6/4/2026 4:18 pm | ||
|
|
ONE CLARA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 01:28:14 +0900 7/4/2026 1:28 am | ||
© Jungle Jack Movements (ferroequinologist) all righ |
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 09:24:35 +0900 8/4/2026 9:24 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 19:43:07 +0900 11/4/2026 7:43 pm | ||
|
|
JI PENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 09:26:26 +0900 31/3/2026 9:26 am | ||
© Free Public Domain Illustrations by rawpixel |
MANET | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:02:41 +0900 31/3/2026 3:02 pm | ||
|
|
MILD TEMPO | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 14 Apr 2026 19:59:12 +0900 14/4/2026 7:59 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 00:40:51 +0900 15/4/2026 12:40 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 09:13:35 +0900 4/4/2026 9:13 am | ||
|
|
ANL WANGARATTA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 01:06:46 +0900 17/4/2026 1:06 am | ||
|
|
A COOP NO5 | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 01:09:50 +0900 6/4/2026 1:09 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 09:24:51 +0900 8/4/2026 9:24 am | ||
|
|
SITC SHANGHAI | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 23:51:39 +0900 8/4/2026 11:51 pm | ||
|
|
CNC BANGKOK | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 02:56:48 +0900 10/4/2026 2:56 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 19:43:09 +0900 11/4/2026 7:43 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 07:17:44 +0900 12/4/2026 7:17 am | ||
|
|
SITC SHUNHE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 23:54:41 +0900 31/3/2026 11:54 pm | ||
© Jasperdo |
BAI CHAY BRIDGE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 13 Apr 2026 02:29:34 +0900 13/4/2026 2:29 am | ||
|
|
ONE CLARA | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:44:31 +0900 1/4/2026 9:44 pm | ||
|
|
SITC MINGDE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 14 Apr 2026 09:06:23 +0900 14/4/2026 9:06 am | ||
|
|
WECAN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 12:35:32 +0900 2/4/2026 12:35 pm |
