Cargo, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:29:28 +0900 30/3/2026 4:29 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 02:36:24 +0900 31/3/2026 2:36 am | ||
|
|
MILD TEMPO | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:50:28 +0900 31/3/2026 11:50 am | ||
© Free Public Domain Illustrations by rawpixel |
MANET | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 16:01:26 +0900 31/3/2026 4:01 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 21:46:27 +0900 31/3/2026 9:46 pm | ||
|
|
JI PENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:51:14 +0900 31/3/2026 11:51 am | ||
|
|
SITC SHENZHEN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 10:41:17 +0900 31/3/2026 10:41 am | ||
|
|
JI PENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 09:26:26 +0900 31/3/2026 9:26 am | ||
© Free Public Domain Illustrations by rawpixel |
MANET | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:02:41 +0900 31/3/2026 3:02 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 06:58:13 +0900 31/3/2026 6:58 am | ||
|
|
SITC SHENZHEN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:03:23 +0900 31/3/2026 3:03 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:38:27 +0900 30/3/2026 1:38 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 17:05:55 +0900 31/3/2026 5:05 pm | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 03:41:28 +0900 31/3/2026 3:41 am | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 05:53:30 +0900 31/3/2026 5:53 am | ||
|
|
MILD TEMPO | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:04:59 +0900 31/3/2026 3:04 pm | ||
|
|
JI PENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 04:51:07 +0900 31/3/2026 4:51 am | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 02:41:28 +0900 31/3/2026 2:41 am | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 18:41:28 +0900 30/3/2026 6:41 pm | ||
|
|
SITC XIN | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 23:11:28 +0900 30/3/2026 11:11 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 17:07:11 +0900 31/3/2026 5:07 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:35:39 +0900 30/3/2026 4:35 pm | ||
|
|
SITC SHUNHE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 10:45:18 +0900 31/3/2026 10:45 am | ||
|
|
JI PENG | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 13:01:47 +0900 31/3/2026 1:01 pm | ||
|
|
SITC SHUNHE | Cargo, Hazardous category A Cargo, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 20:48:42 +0900 31/3/2026 8:48 pm |
