Passenger, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FERRY TAKACHIHO | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:02:20 +0900 15/4/2026 5:02 am | ||
© DScougall |
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:21:39 +0900 6/4/2026 3:21 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Apr 2026 05:40:23 +0900 29/4/2026 5:40 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 06:34:19 +0900 6/4/2026 6:34 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 04:00:17 +0900 14/4/2026 4:00 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 20:46:28 +0900 15/4/2026 8:46 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 16:29:53 +0900 4/4/2026 4:29 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 19:22:12 +0900 5/4/2026 7:22 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Apr 2026 03:41:17 +0900 29/4/2026 3:41 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Apr 2026 05:40:31 +0900 29/4/2026 5:40 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 01 May 2026 04:01:50 +0900 1/5/2026 4:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 21 Apr 2026 03:11:14 +0900 21/4/2026 3:11 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 03 May 2026 20:41:45 +0900 3/5/2026 8:41 pm | ||
© Steve Ellwood, Whitley Bay, North East England |
HERITAGE ADVENTURER | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:52:37 +0900 11/4/2026 6:52 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:25:39 +0900 1/4/2026 4:25 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 03:03:39 +0900 26/4/2026 3:03 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 22:11:02 +0900 2/4/2026 10:11 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 22:07:55 +0900 3/4/2026 10:07 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 08:45:48 +0900 16/4/2026 8:45 am | ||
|
|
SUNFLOWER MURASAKI | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 07:37:05 +0900 5/4/2026 7:37 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 04:02:58 +0900 17/4/2026 4:02 am | ||
© Steve Ellwood, Whitley Bay, North East England |
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 28 Apr 2026 18:52:32 +0900 28/4/2026 6:52 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 21:40:34 +0900 5/4/2026 9:40 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 20:33:00 +0900 17/4/2026 8:33 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 30 Apr 2026 10:28:23 +0900 30/4/2026 10:28 am |
