Passenger, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 27 Apr 2026 10:28:51 +0900 27/4/2026 10:28 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 02 Jun 2026 02:15:23 +0900 2/6/2026 2:15 am | ||
© DScougall |
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 10 May 2026 22:23:12 +0900 10/5/2026 10:23 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 19:45:48 +0900 6/4/2026 7:45 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 21:06:29 +0900 7/4/2026 9:06 pm | ||
© frisiabonn |
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:03:44 +0900 8/4/2026 8:03 am | ||
|
|
SUNFLOWER MURASAKI | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Wed, 27 May 2026 10:53:37 +0900 27/5/2026 10:53 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 28 May 2026 06:50:59 +0900 28/5/2026 6:50 am | ||
© Janek Kloss |
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 23:32:23 +0900 13/4/2026 11:32 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Sun, 31 May 2026 15:14:17 +0900 31/5/2026 3:14 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 10 May 2026 17:09:42 +0900 10/5/2026 5:09 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 10 May 2026 19:09:55 +0900 10/5/2026 7:09 pm | ||
© DScougall |
DIAMOND PRINCESS | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:49:02 +0900 6/4/2026 8:49 am | ||
© Steve Ellwood, Whitley Bay, North East England |
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 22 May 2026 23:25:45 +0900 22/5/2026 11:25 pm | ||
© Steve Ellwood, Whitley Bay, North East England |
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 29 Apr 2026 18:18:04 +0900 29/4/2026 6:18 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 01:58:53 +0900 19/4/2026 1:58 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 25 May 2026 21:48:06 +0900 25/5/2026 9:48 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 10:03:37 +0900 2/5/2026 10:03 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 21 Apr 2026 09:29:06 +0900 21/4/2026 9:29 am | ||
© frisiabonn |
PACIFIC WORLD | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:30:25 +0900 30/3/2026 9:30 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 21:00:20 +0900 22/4/2026 9:00 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 21:56:19 +0900 11/4/2026 9:56 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 05 May 2026 20:04:30 +0900 5/5/2026 8:04 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 20:44:31 +0900 31/3/2026 8:44 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 17 May 2026 22:19:50 +0900 17/5/2026 10:19 pm |
