Passenger, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 06 May 2026 03:28:55 +0900 6/5/2026 3:28 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Apr 2026 22:08:56 +0900 25/4/2026 10:08 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 19:44:47 +0900 19/4/2026 7:44 pm | ||
© frisiabonn |
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 18:34:20 +0900 8/4/2026 6:34 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 18:03:49 +0900 2/5/2026 6:03 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 20:57:03 +0900 11/4/2026 8:57 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 04:43:43 +0900 23/4/2026 4:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Sun, 17 May 2026 07:01:09 +0900 17/5/2026 7:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 06 May 2026 05:44:40 +0900 6/5/2026 5:44 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 18 May 2026 05:57:28 +0900 18/5/2026 5:57 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 11:01:07 +0900 18/5/2026 11:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Apr 2026 06:47:29 +0900 29/4/2026 6:47 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 20:28:41 +0900 20/4/2026 8:28 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 21 Apr 2026 20:29:56 +0900 21/4/2026 8:29 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 25 Apr 2026 22:09:30 +0900 25/4/2026 10:09 pm | ||
© Steve Ellwood, Whitley Bay, North East England |
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 07 May 2026 22:49:30 +0900 7/5/2026 10:49 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 20 May 2026 02:21:57 +0900 20/5/2026 2:21 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 19:14:44 +0900 26/4/2026 7:14 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 11 May 2026 01:39:54 +0900 11/5/2026 1:39 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 04:58:02 +0900 18/5/2026 4:58 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 07 May 2026 22:51:06 +0900 7/5/2026 10:51 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 08 May 2026 03:18:58 +0900 8/5/2026 3:18 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 19 May 2026 19:01:33 +0900 19/5/2026 7:01 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 05:48:31 +0900 3/4/2026 5:48 am | ||
|
|
Not available | Passenger, No additional information Passenger, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 02:51:17 +0900 16/4/2026 2:51 am |
