Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 13 Jun 2026 16:40:41 +0900 13/6/2026 4:40 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 18 Apr 2026 12:08:00 +0900 18/4/2026 12:08 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 15 Jun 2026 20:57:51 +0900 15/6/2026 8:57 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 17 Jun 2026 07:10:58 +0900 17/6/2026 7:10 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 18 Jun 2026 03:33:49 +0900 18/6/2026 3:33 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 02 Jun 2026 22:27:26 +0900 2/6/2026 10:27 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 18 May 2026 05:56:53 +0900 18/5/2026 5:56 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 04:28:26 +0900 16/5/2026 4:28 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 06:45:33 +0900 24/4/2026 6:45 am | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sat, 30 May 2026 14:35:08 +0900 30/5/2026 2:35 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:22:41 +0900 6/4/2026 4:22 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 19:23:05 +0900 20/4/2026 7:23 pm | ||
© Dave Russell ( 4 million views thanks) |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 07 May 2026 16:19:03 +0900 7/5/2026 4:19 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 01 Jun 2026 13:01:53 +0900 1/6/2026 1:01 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 03 Jun 2026 18:35:56 +0900 3/6/2026 6:35 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 20 May 2026 18:44:07 +0900 20/5/2026 6:44 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 16 Apr 2026 19:01:54 +0900 16/4/2026 7:01 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 21 Jun 2026 01:51:47 +0900 21/6/2026 1:51 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 07:16:48 +0900 2/4/2026 7:16 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 17:45:51 +0900 22/4/2026 5:45 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 16 May 2026 06:40:03 +0900 16/5/2026 6:40 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 14 Jun 2026 00:18:51 +0900 14/6/2026 12:18 am | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 15 Jun 2026 01:38:27 +0900 15/6/2026 1:38 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 02 May 2026 06:03:47 +0900 2/5/2026 6:03 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 19:36:53 +0900 31/3/2026 7:36 pm |
