Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 01 Jun 2026 17:15:24 +0900 1/6/2026 5:15 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 01 Jun 2026 14:51:03 +0900 1/6/2026 2:51 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 01 Jun 2026 14:21:03 +0900 1/6/2026 2:21 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 01 Jun 2026 13:20:59 +0900 1/6/2026 1:20 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 01 Jun 2026 13:13:59 +0900 1/6/2026 1:13 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 01 Jun 2026 13:03:23 +0900 1/6/2026 1:03 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 01 Jun 2026 13:01:53 +0900 1/6/2026 1:01 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 01 Jun 2026 12:52:58 +0900 1/6/2026 12:52 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Sailing Sailing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 01 Jun 2026 12:49:35 +0900 1/6/2026 12:49 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 01 Jun 2026 12:36:40 +0900 1/6/2026 12:36 pm | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 01 Jun 2026 12:12:39 +0900 1/6/2026 12:12 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 01 Jun 2026 11:44:52 +0900 1/6/2026 11:44 am | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 31 May 2026 11:14:55 +0900 31/5/2026 11:14 am | ||
© dickodt65 |
PUFFIN | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 31 May 2026 11:01:00 +0900 31/5/2026 11:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 30 May 2026 20:11:19 +0900 30/5/2026 8:11 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 19:11:33 +0900 30/5/2026 7:11 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 18:49:45 +0900 30/5/2026 6:49 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 18:41:22 +0900 30/5/2026 6:41 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 18:30:04 +0900 30/5/2026 6:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 18:24:22 +0900 30/5/2026 6:24 pm | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sat, 30 May 2026 14:35:08 +0900 30/5/2026 2:35 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 30 May 2026 09:29:22 +0900 30/5/2026 9:29 am | ||
|
|
SUNFLOWER SATSUMA | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sat, 30 May 2026 08:47:08 +0900 30/5/2026 8:47 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 07:20:37 +0900 30/5/2026 7:20 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 30 May 2026 07:10:23 +0900 30/5/2026 7:10 am |
