Towing
The table below shows the detailed information of all marine of type Towing.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:19:41 +0900 6/4/2026 3:19 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:13:41 +0900 3/4/2026 2:13 pm | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:19:40 +0900 3/4/2026 2:19 pm | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 17 Apr 2026 04:19:41 +0900 17/4/2026 4:19 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 03:31:40 +0900 18/4/2026 3:31 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 17 Apr 2026 04:31:40 +0900 17/4/2026 4:31 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:01:40 +0900 6/4/2026 3:01 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:46:01 +0900 4/4/2026 3:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 09:25:25 +0900 9/4/2026 9:25 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 16:12:11 +0900 9/4/2026 4:12 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 02:55:57 +0900 19/4/2026 2:55 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:05:26 +0900 1/4/2026 2:05 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 02:46:14 +0900 16/4/2026 2:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 03:02:21 +0900 5/4/2026 3:02 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 22:04:39 +0900 9/4/2026 10:04 pm | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 12:34:28 +0900 2/4/2026 12:34 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 23:39:46 +0900 20/4/2026 11:39 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 01:35:53 +0900 3/4/2026 1:35 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 17:10:50 +0900 10/4/2026 5:10 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 18:20:03 +0900 10/4/2026 6:20 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 10:17:23 +0900 11/4/2026 10:17 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 07:18:21 +0900 12/4/2026 7:18 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 07:20:59 +0900 13/4/2026 7:20 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 09 Apr 2026 12:55:15 +0900 9/4/2026 12:55 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 01:34:20 +0900 22/4/2026 1:34 am |
