Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© radio53 |
TRITON | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 21:14:33 +0900 30/3/2026 9:14 pm | ||
|
|
TERUMARU NO1 | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 01:17:35 +0900 31/3/2026 1:17 am | ||
|
|
TAJIMA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 14:28:46 +0900 30/3/2026 2:28 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 23:41:27 +0900 30/3/2026 11:41 pm | ||
|
|
NIKKO MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:11:35 +0900 30/3/2026 10:11 am | ||
|
|
MEISYUU MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:18:26 +0900 30/3/2026 10:18 am | ||
|
|
MEIHOU MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 00:15:43 +0900 31/3/2026 12:15 am | ||
|
|
MATUURA MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 21:44:04 +0900 30/3/2026 9:44 pm | ||
|
|
KOHTOH MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 21:41:46 +0900 30/3/2026 9:41 pm | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 00:17:48 +0900 31/3/2026 12:17 am | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:59:47 +0900 30/3/2026 10:59 am | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:47:47 +0900 30/3/2026 10:47 pm | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 23:53:47 +0900 30/3/2026 11:53 pm | ||
|
|
KOHKI MARU | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 00:05:48 +0900 31/3/2026 12:05 am | ||
|
|
KOHKAKU MARU | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:37:23 +0900 30/3/2026 10:37 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:20:45 +0900 30/3/2026 10:20 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 12:44:56 +0900 30/3/2026 12:44 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 17:44:15 +0900 30/3/2026 5:44 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:16:46 +0900 30/3/2026 10:16 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 20:09:24 +0900 30/3/2026 8:09 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:44:26 +0900 30/3/2026 11:44 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 17:48:37 +0900 30/3/2026 5:48 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:46:12 +0900 30/3/2026 4:46 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 21:37:24 +0900 30/3/2026 9:37 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 15:57:44 +0900 30/3/2026 3:57 pm |
