Tug
The table below shows the detailed information of all marine of type Tug.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 10 May 2026 21:28:07 +0900 10/5/2026 9:28 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 10 May 2026 22:52:09 +0900 10/5/2026 10:52 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 17:47:14 +0900 23/4/2026 5:47 pm | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 10 May 2026 18:52:42 +0900 10/5/2026 6:52 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 11 May 2026 17:10:58 +0900 11/5/2026 5:10 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 09 Apr 2026 19:40:17 +0900 9/4/2026 7:40 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 11 May 2026 17:12:47 +0900 11/5/2026 5:12 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 10:24:50 +0900 22/4/2026 10:24 am | ||
|
|
KOUWAMARU | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 17 Apr 2026 09:15:20 +0900 17/4/2026 9:15 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 18 May 2026 11:09:26 +0900 18/5/2026 11:09 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 18:28:30 +0900 10/4/2026 6:28 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 18 May 2026 11:12:34 +0900 18/5/2026 11:12 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 21:46:20 +0900 21/4/2026 9:46 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 14:10:13 +0900 19/4/2026 2:10 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 21:51:20 +0900 21/4/2026 9:51 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 17:49:45 +0900 15/4/2026 5:49 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 17:52:55 +0900 10/4/2026 5:52 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 05 May 2026 16:10:44 +0900 5/5/2026 4:10 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 01:40:23 +0900 23/4/2026 1:40 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 05 May 2026 16:11:48 +0900 5/5/2026 4:11 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 12:16:51 +0900 14/4/2026 12:16 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 12:19:34 +0900 14/4/2026 12:19 pm | ||
|
|
KAIEIMARU | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 51m. 17s. 02h. 51m. 17s. |
Thu, 07 May 2026 11:59:00 +0900
7/5/2026 11:59 am
Thu, 07 May 2026 14:50:17 +0900 7/5/2026 2:50 pm |
||
|
|
KAIEIMARU | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 49m. 00s. 02h. 49m. 00s. |
Thu, 07 May 2026 12:01:17 +0900
7/5/2026 12:01 pm
Thu, 07 May 2026 14:50:17 +0900 7/5/2026 2:50 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, all ships of this type Tanker, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 12 May 2026 10:29:46 +0900 12/5/2026 10:29 am |
