High speed craft (HSC), Hazardous category D
The table below shows the detailed information of all marine of type High speed craft (HSC), Hazardous category D.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOUZAN MARU NO.8 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 11:18:11 +0900 5/4/2026 11:18 am | ||
|
|
KOUZAN MARU NO.8 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 21:00:42 +0900 5/4/2026 9:00 pm | ||
|
|
KOUZAN MARU NO.8 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 12:13:32 +0900 1/4/2026 12:13 pm | ||
|
|
KOUZAN MARU NO.8 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 12:24:11 +0900 1/4/2026 12:24 pm | ||
|
|
KOUZAN MARU NO.8 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 06:01:30 +0900 13/4/2026 6:01 am | ||
© masaohatamura |
KOUYOU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 19:37:58 +0900 26/4/2026 7:37 pm | ||
© masaohatamura |
KOUYOU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 19:49:54 +0900 26/4/2026 7:49 pm | ||
© masaohatamura |
KOUYOU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 20:07:54 +0900 26/4/2026 8:07 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 15:16:09 +0900 8/4/2026 3:16 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 09:10:08 +0900 17/4/2026 9:10 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:46:09 +0900 5/4/2026 3:46 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 19:52:08 +0900 19/4/2026 7:52 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | Tanker, Reserved for future use Tanker, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 09:15:20 +0900 17/4/2026 9:15 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 07:10:08 +0900 22/4/2026 7:10 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 18:40:09 +0900 8/4/2026 6:40 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 18:46:35 +0900 8/4/2026 6:46 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 04:28:09 +0900 22/4/2026 4:28 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 08:16:09 +0900 14/4/2026 8:16 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:04:11 +0900 11/4/2026 6:04 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 07:18:23 +0900 22/4/2026 7:18 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 09:28:08 +0900 11/4/2026 9:28 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 00:58:09 +0900 10/4/2026 12:58 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 16:42:20 +0900 17/4/2026 4:42 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 04:36:20 +0900 22/4/2026 4:36 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 21:55:34 +0900 13/4/2026 9:55 pm |
