Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m
The table below shows the detailed information of all marine of type Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Steamjet 54 |
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:19:22 +0900 3/4/2026 9:19 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 02:51:51 +0900 1/5/2026 2:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 18 Jun 2026 23:53:52 +0900 18/6/2026 11:53 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 03:04:00 +0900 18/5/2026 3:04 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 17:38:06 +0900 4/4/2026 5:38 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Jul 2026 12:17:20 +0900 10/7/2026 12:17 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | Wed, 17 Jun 2026 13:36:41 +0900 17/6/2026 1:36 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 07:08:00 +0900 1/5/2026 7:08 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 05:13:19 +0900 2/5/2026 5:13 am | ||
|
|
Not available | Tug Tug | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 23 May 2026 12:19:29 +0900 23/5/2026 12:19 pm | ||
|
|
Not available | Fishing Fishing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 24 May 2026 06:56:11 +0900 24/5/2026 6:56 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | Sun, 19 Apr 2026 13:52:55 +0900 19/4/2026 1:52 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 15:23:34 +0900 8/4/2026 3:23 pm | ||
© niokee |
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 25 May 2026 21:49:43 +0900 25/5/2026 9:49 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 29 May 2026 08:31:44 +0900 29/5/2026 8:31 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 24 Jun 2026 10:26:08 +0900 24/6/2026 10:26 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:14:10 +0900 4/4/2026 2:14 pm | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 09:12:19 +0900 17/4/2026 9:12 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 09:43:33 +0900 7/4/2026 9:43 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 18 Jun 2026 11:14:14 +0900 18/6/2026 11:14 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 08:14:43 +0900 26/5/2026 8:14 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 08:39:01 +0900 15/5/2026 8:39 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 03:04:23 +0900 26/4/2026 3:04 am | ||
|
|
Not available | Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m Towing: length exceeds 200m or breadth exceeds 25m | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 05:39:26 +0900 28/4/2026 5:39 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 20:44:58 +0900 5/4/2026 8:44 pm |
